上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2026-10-26 15:04分类:期货交易所
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||
| 2611 | 108130 | 108760 | 109420 | 108550 | 108830 | 108880 | 700 | 750 | 57944 | 3154598.69 | 106636 | -13255 | ||
| 2612 | 107310 | 108290 | 108700 | 107760 | 108110 | 108180 | 800 | 870 | 88952 | 4811554.37 | 190675 | 6896 | ||
| 2701 | 106700 | 107710 | 108070 | 107130 | 107520 | 107540 | 820 | 840 | 27019 | 1452813.84 | 95699 | 2585 | ||
| 2702 | 106330 | 107440 | 107700 | 106800 | 107170 | 107130 | 840 | 800 | 7456 | 399404.46 | 39623 | 1079 | ||
| 2703 | 106340 | 107390 | 107680 | 106770 | 107100 | 107090 | 760 | 750 | 4965 | 265859.34 | 39928 | -100 | ||
| 2704 | 106240 | 107420 | 107640 | 106750 | 107040 | 106990 | 800 | 750 | 1803 | 96455.19 | 19967 | 397 | ||
| 2705 | 106150 | 107380 | 107640 | 106620 | 106960 | 106940 | 810 | 790 | 1677 | 89676.57 | 14184 | 402 | ||
| 2706 | 106160 | 107390 | 107530 | 106510 | 106540 | 106820 | 380 | 660 | 2205 | 117777.77 | 12390 | 377 | ||
| 2707 | 106430 | 107320 | 107500 | 106360 | 106640 | 106760 | 210 | 330 | 2247 | 119949.27 | 7147 | 228 | ||
| 2708 | 106060 | 107280 | 107410 | 106190 | 106520 | 106460 | 460 | 400 | 1972 | 104974.57 | 8070 | 1056 | ||
| 2709 | 105990 | 107180 | 107350 | 106140 | 106470 | 106500 | 480 | 510 | 1059 | 56394.08 | 6022 | 18 | ||
| 2710 | 105800 | 106740 | 107220 | 106050 | 106320 | 106660 | 520 | 860 | 483 | 25759.45 | 1899 | 104 | ||
| 小计 | 197782 | 10695217.58 | 542240 | -213 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||
| 2611 | 96400 | 97050 | 98040 | 97000 | 97230 | 97290 | 830 | 890 | 7984 | 388382.63 | 6880 | -4546 | ||
| 2612 | 95740 | 96490 | 97230 | 96280 | 96630 | 96700 | 890 | 960 | 4114 | 198926.57 | 9355 | 885 | ||
| 2701 | 94970 | 95870 | 96570 | 95740 | 96020 | 96090 | 1050 | 1120 | 651 | 31279.19 | 657 | 370 | ||
| 2702 | 94580 | 95570 | 96270 | 95570 | 95750 | 95800 | 1170 | 1220 | 65 | 3113.68 | 230 | 30 | ||
| 2703 | 96230 | 96120 | 96200 | 95430 | 95690 | 95780 | -540 | -450 | 204 | 9769.71 | 50 | 47 | ||
| 2704 | 96290 | 96290 | 96290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2705 | 96560 | 96560 | 96560 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2706 | 96900 | 96900 | 96900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2707 | 95140 | 95390 | 95390 | 250 | 250 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2708 | 96610 | 96610 | 96610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2709 | 96540 | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2710 | 96230 | 96230 | 96230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 13018 | 631471.76 | 17182 | -3214 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||
| 2611 | 23495 | 23670 | 23890 | 23590 | 23730 | 23750 | 235 | 255 | 66736 | 792607.39 | 111299 | -12375 | ||
| 2612 | 23200 | 23330 | 23620 | 23295 | 23450 | 23475 | 250 | 275 | 220537 | 2588739.55 | 255547 | -1134 | ||
| 2701 | 22855 | 23000 | 23295 | 22960 | 23160 | 23155 | 305 | 300 | 97379 | 1127426.50 | 128395 | 2123 | ||
| 2702 | 22585 | 22735 | 23025 | 22690 | 22920 | 22890 | 335 | 305 | 39341 | 450280.24 | 83912 | -320 | ||
| 2703 | 22490 | 22600 | 22970 | 22600 | 22880 | 22840 | 390 | 350 | 24610 | 281056.43 | 59959 | 756 | ||
| 2704 | 22495 | 22665 | 22970 | 22660 | 22880 | 22855 | 385 | 360 | 7937 | 90716.09 | 27509 | 490 | ||
| 2705 | 22475 | 22610 | 22945 | 22610 | 22875 | 22825 | 400 | 350 | 4374 | 49925.44 | 19710 | -320 | ||
| 2706 | 22470 | 22690 | 22940 | 22640 | 22875 | 22830 | 405 | 360 | 1305 | 14896.99 | 9197 | 0 | ||
| 2707 | 22445 | 22665 | 22900 | 22625 | 22820 | 22780 | 375 | 335 | 717 | 8167.14 | 5811 | 192 | ||
| 2708 | 22440 | 22610 | 22915 | 22570 | 22800 | 22735 | 360 | 295 | 569 | 6468.34 | 3893 | 58 | ||
| 2709 | 22430 | 22585 | 22835 | 22560 | 22750 | 22725 | 320 | 295 | 323 | 3670.74 | 3268 | -7 | ||
| 2710 | 22400 | 22510 | 22770 | 22495 | 22720 | 22670 | 320 | 270 | 333 | 3774.91 | 1051 | 133 | ||
| 小计 | 464161 | 5417729.74 | 709551 | -10404 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||
| 2611 | 25360 | 25580 | 25745 | 25490 | 25705 | 25645 | 345 | 285 | 27178 | 348510.61 | 35131 | -5113 | ||
| 2612 | 25355 | 25550 | 25765 | 25475 | 25710 | 25640 | 355 | 285 | 117165 | 1502181.17 | 118349 | 2216 | ||
| 2701 | 25370 | 25550 | 25760 | 25470 | 25715 | 25640 | 345 | 270 | 32896 | 421805.96 | 44829 | 1992 | ||
| 2702 | 25345 | 25510 | 25730 | 25450 | 25695 | 25630 | 350 | 285 | 5149 | 65987.54 | 9551 | 962 | ||
| 2703 | 25310 | 25480 | 25705 | 25430 | 25685 | 25605 | 375 | 295 | 979 | 12534.95 | 2364 | 133 | ||
| 2704 | 25345 | 25455 | 25700 | 25450 | 25650 | 25625 | 305 | 280 | 100 | 1281.46 | 1258 | 23 | ||
| 2705 | 25290 | 25555 | 25670 | 25500 | 25670 | 25600 | 380 | 310 | 31 | 396.84 | 203 | -1 | ||
| 2706 | 25300 | 25455 | 25645 | 25455 | 25630 | 25615 | 330 | 315 | 11 | 140.91 | 139 | -4 | ||
| 2707 | 25265 | 25615 | 25625 | 25580 | 25615 | 25605 | 350 | 340 | 10 | 128.03 | 120 | -3 | ||
| 2708 | 25285 | 25540 | 25640 | 25525 | 25635 | 25585 | 350 | 300 | 16 | 204.69 | 105 | -1 | ||
| 2709 | 25285 | 25510 | 25635 | 25470 | 25580 | 25530 | 295 | 245 | 43 | 548.93 | 64 | -4 | ||
| 2710 | 25180 | 25600 | 25605 | 25600 | 25605 | 25600 | 425 | 420 | 2 | 25.60 | 5 | 0 | ||
| 小计 | 183580 | 2353746.69 | 212118 | 200 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||
| 2611 | 16220 | 16245 | 16265 | 16155 | 16215 | 16210 | -5 | -10 | 10969 | 88919.02 | 15368 | -4941 | ||
| 2612 | 16120 | 16110 | 16160 | 16025 | 16075 | 16100 | -45 | -20 | 65970 | 531075.84 | 81388 | 6533 | ||
| 2701 | 16075 | 16100 | 16115 | 15995 | 16045 | 16060 | -30 | -15 | 11484 | 92239.45 | 38297 | 2269 | ||
| 2702 | 16080 | 16070 | 16110 | 16005 | 16060 | 16070 | -20 | -10 | 2078 | 16697.20 | 7488 | 887 | ||
| 2703 | 16105 | 16015 | 16120 | 16015 | 16055 | 16070 | -50 | -35 | 12 | 96.45 | 57 | 7 | ||
| 2704 | 16080 | 16010 | 16010 | 16010 | 16010 | 16010 | -70 | -70 | 4 | 32.02 | 67 | -3 | ||
| 2705 | 16015 | 16005 | 16075 | 16005 | 16015 | 16025 | 0 | 10 | 4 | 32.06 | 114 | -1 | ||
| 2706 | 15995 | 16045 | 16045 | 15995 | 15995 | 16020 | 0 | 25 | 2 | 16.02 | 168 | -2 | ||
| 2707 | 16060 | 16015 | 16020 | 15970 | 15970 | 15995 | -90 | -65 | 13 | 103.99 | 77 | -2 | ||
| 2708 | 16010 | 16000 | 16020 | 15960 | 15995 | 15980 | -15 | -30 | 12 | 95.89 | 49 | -2 | ||
| 2709 | 16050 | 16000 | 16085 | 16000 | 16000 | 16030 | -50 | -20 | 7 | 56.11 | 29 | -1 | ||
| 2710 | 16030 | 16030 | 16030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 90555 | 729364.04 | 143103 | 4744 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||
| 2611 | 120670 | 119790 | 120260 | 118010 | 118120 | 118980 | -2550 | -1690 | 51330 | 610771.20 | 45770 | -10582 | ||
| 2612 | 120790 | 119820 | 120470 | 118240 | 118300 | 119310 | -2490 | -1480 | 161636 | 1928556.96 | 140954 | 5490 | ||
| 2701 | 120800 | 120320 | 120720 | 118500 | 118590 | 119430 | -2210 | -1370 | 46764 | 558530.33 | 87444 | 8501 | ||
| 2702 | 120750 | 120240 | 120820 | 118660 | 118800 | 119600 | -1950 | -1150 | 16136 | 192995.64 | 22669 | 3705 | ||
| 2703 | 121060 | 120510 | 121000 | 118860 | 118870 | 119680 | -2190 | -1380 | 7033 | 84173.73 | 11445 | 3970 | ||
| 2704 | 121500 | 120330 | 121210 | 119100 | 119250 | 120100 | -2250 | -1400 | 1118 | 13427.84 | 3483 | 480 | ||
| 2705 | 121540 | 120810 | 121480 | 119300 | 119300 | 120110 | -2240 | -1430 | 1931 | 23193.90 | 8566 | 80 | ||
| 2706 | 121220 | 120840 | 121370 | 119510 | 119640 | 120070 | -1580 | -1150 | 71 | 852.52 | 1030 | 14 | ||
| 2707 | 121870 | 121190 | 121760 | 120000 | 120000 | 120510 | -1870 | -1360 | 80 | 964.09 | 971 | 48 | ||
| 2708 | 121910 | 121390 | 121930 | 120300 | 120480 | 121050 | -1430 | -860 | 11 | 133.16 | 297 | 1 | ||
| 2709 | 122910 | 122120 | 122640 | 120370 | 120370 | 121000 | -2540 | -1910 | 188 | 2274.81 | 1053 | 128 | ||
| 2710 | 122570 | 121630 | 122580 | 120800 | 120810 | 121520 | -1760 | -1050 | 26 | 315.97 | 32 | 13 | ||
| 小计 | 286324 | 3416190.14 | 323714 | 11848 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||
| 2611 | 378410 | 383200 | 387430 | 381040 | 384880 | 384310 | 6470 | 5900 | 95184 | 3658045.16 | 15534 | -3060 | ||
| 2612 | 374960 | 383670 | 384670 | 378870 | 382860 | 382120 | 7900 | 7160 | 84482 | 3228308.58 | 36138 | 2136 | ||
| 2701 | 372620 | 380000 | 382080 | 376510 | 380370 | 379740 | 7750 | 7120 | 15743 | 597828.37 | 13136 | -141 | ||
| 2702 | 371270 | 376950 | 380160 | 374370 | 378220 | 378070 | 6950 | 6800 | 3659 | 138338.60 | 6396 | 415 | ||
| 2703 | 370440 | 376580 | 378850 | 373450 | 377230 | 376670 | 6790 | 6230 | 1082 | 40755.99 | 1735 | 113 | ||
| 2704 | 372430 | 376140 | 378380 | 372210 | 376600 | 376080 | 4170 | 3650 | 129 | 4851.56 | 187 | 27 | ||
| 2705 | 371110 | 375560 | 378820 | 372190 | 376400 | 375830 | 5290 | 4720 | 160 | 6013.28 | 679 | 2 | ||
| 2706 | 369670 | 375020 | 377220 | 372010 | 375550 | 374780 | 5880 | 5110 | 24 | 899.48 | 71 | -1 | ||
| 2707 | 368530 | 374480 | 374530 | 374440 | 374530 | 374480 | 6000 | 5950 | 4 | 149.79 | 48 | 1 | ||
| 2708 | 369350 | 375160 | 375160 | 375160 | 375160 | 375160 | 5810 | 5810 | 1 | 37.52 | 39 | 0 | ||
| 2709 | 368660 | 373320 | 375930 | 373320 | 375930 | 374920 | 7270 | 6260 | 4 | 149.97 | 57 | -1 | ||
| 2710 | 373900 | 373900 | 373900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||||
| 小计 | 200472 | 7675378.29 | 74026 | -509 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||
| 2611 | 2544 | 2563 | 2563 | 2529 | 2549 | 2543 | 5 | -1 | 12423 | 63195.73 | 18147 | -311 | ||
| 2612 | 2553 | 2560 | 2569 | 2526 | 2556 | 2548 | 3 | -5 | 12382 | 63104.91 | 34454 | -1907 | ||
| 2701 | 2565 | 2576 | 2578 | 2538 | 2565 | 2556 | 0 | -9 | 174488 | 892217.68 | 314480 | 2075 | ||
| 2702 | 2577 | 2586 | 2590 | 2550 | 2578 | 2567 | 1 | -10 | 25966 | 133349.76 | 88890 | 7464 | ||
| 2703 | 2594 | 2602 | 2602 | 2513 | 2588 | 2576 | -6 | -18 | 13756 | 70873.38 | 49011 | 4089 | ||
| 2704 | 2614 | 2608 | 2620 | 2581 | 2602 | 2594 | -12 | -20 | 6033 | 31303.05 | 26851 | 1684 | ||
| 2705 | 2631 | 2633 | 2638 | 2595 | 2612 | 2609 | -19 | -22 | 4602 | 24016.84 | 6863 | 856 | ||
| 2706 | 2660 | 2644 | 2649 | 2624 | 2641 | 2634 | -19 | -26 | 48 | 252.92 | 586 | 4 | ||
| 2707 | 2673 | 2665 | 2670 | 2636 | 2649 | 2651 | -24 | -22 | 54 | 286.41 | 205 | -6 | ||
| 2708 | 2697 | 2671 | 2680 | 2661 | 2663 | 2668 | -34 | -29 | 11 | 58.70 | 73 | 4 | ||
| 2709 | 2706 | 2691 | 2692 | 2666 | 2673 | 2676 | -33 | -30 | 201 | 1076.12 | 293 | 39 | ||
| 2710 | 2721 | 2700 | 2721 | 2683 | 2687 | 2696 | -34 | -25 | 48 | 258.84 | 46 | 5 | ||
| 小计 | 250012 | 1279994.35 | 539899 | 13996 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铸造铝合金 | ||||||||||||||
| 2611 | 22955 | 23040 | 23300 | 22990 | 23195 | 23125 | 240 | 170 | 2496 | 57722.68 | 1989 | -1655 | ||
| 2612 | 22720 | 22845 | 23180 | 22795 | 23090 | 23050 | 370 | 330 | 10450 | 240879.34 | 18274 | -2269 | ||
| 2701 | 22480 | 22675 | 22925 | 22555 | 22815 | 22815 | 335 | 335 | 5316 | 121297.52 | 5424 | 2690 | ||
| 2702 | 22305 | 22480 | 22720 | 22475 | 22690 | 22590 | 385 | 285 | 794 | 17937.50 | 438 | 67 | ||
| 2703 | 22300 | 22405 | 22545 | 22305 | 22510 | 22395 | 210 | 95 | 328 | 7347.10 | 156 | 90 | ||
| 2704 | 22170 | 22310 | 22500 | 22305 | 22370 | 22380 | 200 | 210 | 12 | 268.58 | 21 | 0 | ||
| 2705 | 21950 | 22185 | 22185 | 235 | 235 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2706 | 22065 | 22115 | 22115 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||||
| 2707 | 21910 | 22005 | 22005 | 95 | 95 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||||
| 2708 | 22235 | 22210 | 22330 | 22210 | 22330 | 22275 | 95 | 40 | 7 | 155.95 | 1 | -6 | ||
| 2709 | 21920 | 22010 | 22010 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2710 | 22020 | 22020 | 22020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 19403 | 445608.66 | 26315 | -1083 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||
| 2611 | 867.04 | 866.20 | 867.86 | 855.34 | 861.82 | 860.12 | -5.22 | -6.92 | 6694 | 575768.29 | 6577 | -391 | ||
| 2612 | 869.20 | 867.00 | 868.86 | 856.28 | 862.58 | 861.88 | -6.62 | -7.32 | 249122 | 21471516.94 | 194392 | -4186 | ||
| 2701 | 867.90 | 868.10 | 869.56 | 857.54 | 863.60 | 863.24 | -4.30 | -4.66 | 688 | 59391.23 | 603 | 201 | ||
| 2702 | 871.68 | 869.72 | 871.30 | 858.76 | 864.88 | 864.38 | -6.80 | -7.30 | 45377 | 3922375.13 | 101673 | 505 | ||
| 2704 | 873.42 | 872.24 | 873.26 | 860.80 | 867.04 | 866.92 | -6.38 | -6.50 | 14038 | 1216994.23 | 32516 | -400 | ||
| 2706 | 873.62 | 873.78 | 875.26 | 862.70 | 869.06 | 870.06 | -4.56 | -3.56 | 2607 | 226827.46 | 10474 | -59 | ||
| 2708 | 874.78 | 875.56 | 877.26 | 864.80 | 871.04 | 869.70 | -3.74 | -5.08 | 4340 | 377454.71 | 14015 | 608 | ||
| 2710 | 878.32 | 878.64 | 880.60 | 868.00 | 874.36 | 872.86 | -3.96 | -5.46 | 2163 | 188800.58 | 5344 | 698 | ||
| 小计 | 325029 | 28039128.57 | 365594 | -3024 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||
| 2611 | 13230 | 13042 | 13149 | 12822 | 13017 | 13029 | -213 | -201 | 33062 | 646183.41 | 27322 | 651 | ||
| 2612 | 13255 | 13036 | 13177 | 12826 | 13040 | 13050 | -215 | -205 | 451246 | 8833768.02 | 274179 | -9509 | ||
| 2701 | 13251 | 13087 | 13194 | 12850 | 13059 | 13064 | -192 | -187 | 43590 | 854248.25 | 22154 | 147 | ||
| 2702 | 13294 | 13100 | 13212 | 12863 | 13076 | 13086 | -218 | -208 | 305001 | 5987022.99 | 181941 | 3838 | ||
| 2703 | 13297 | 13098 | 13229 | 12888 | 13096 | 13095 | -201 | -202 | 5007 | 98352.21 | 5929 | -130 | ||
| 2704 | 13276 | 13124 | 13244 | 12893 | 13108 | 13107 | -168 | -169 | 29287 | 575819.42 | 45240 | 1695 | ||
| 2705 | 13345 | 13177 | 13262 | 12916 | 13124 | 13137 | -221 | -208 | 9574 | 188666.91 | 9771 | 17 | ||
| 2706 | 13341 | 13134 | 13266 | 12927 | 13129 | 13132 | -212 | -209 | 2885 | 56832.07 | 9980 | 63 | ||
| 2707 | 13348 | 13138 | 13274 | 12943 | 13146 | 13147 | -202 | -201 | 2038 | 40193.30 | 6263 | 9 | ||
| 2708 | 13380 | 13160 | 13288 | 12950 | 13163 | 13150 | -217 | -230 | 9240 | 182272.76 | 8427 | 15 | ||
| 2709 | 13380 | 13230 | 13299 | 12975 | 13160 | 13178 | -220 | -202 | 1280 | 25303.53 | 1916 | 101 | ||
| 2710 | 13386 | 13175 | 13319 | 12985 | 13198 | 13189 | -188 | -197 | 696 | 13770.05 | 475 | 48 | ||
| 小计 | 892906 | 17502432.92 | 593597 | -3055 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||
| 2611 | 3083 | 3085 | 3093 | 3074 | 3089 | 3083 | 6 | 0 | 4544 | 14012.26 | 13591 | -2468 | ||
| 2612 | 3054 | 3053 | 3057 | 3045 | 3053 | 3052 | -1 | -2 | 900 | 2746.84 | 8368 | 82 | ||
| 2701 | 3043 | 3053 | 3053 | 3033 | 3037 | 3041 | -6 | -2 | 564567 | 1716901.47 | 1834280 | 6420 | ||
| 2702 | 3036 | 3033 | 3035 | 3020 | 3023 | 3026 | -13 | -10 | 156 | 472.12 | 1488 | -5 | ||
| 2703 | 3047 | 3047 | 3050 | 3028 | 3033 | 3036 | -14 | -11 | 59470 | 180577.68 | 441676 | 4713 | ||
| 2704 | 3057 | 3051 | 3062 | 3043 | 3050 | 3051 | -7 | -6 | 134 | 408.95 | 19571 | 36 | ||
| 2705 | 3061 | 3065 | 3067 | 3047 | 3050 | 3054 | -11 | -7 | 44120 | 134784.61 | 206496 | 14530 | ||
| 2706 | 3074 | 3075 | 3075 | 3065 | 3065 | 3070 | -9 | -4 | 24 | 73.70 | 1703 | -4 | ||
| 2707 | 3079 | 3071 | 3082 | 3068 | 3068 | 3072 | -11 | -7 | 57 | 175.15 | 1732 | -6 | ||
| 2708 | 3088 | 3086 | 3088 | 3074 | 3074 | 3083 | -14 | -5 | 17 | 52.42 | 167 | -2 | ||
| 2709 | 3094 | 3089 | 3093 | 3080 | 3080 | 3085 | -14 | -9 | 48 | 148.11 | 373 | -2 | ||
| 2710 | 3092 | 3091 | 3092 | 3078 | 3081 | 3083 | -11 | -9 | 422 | 1301.36 | 467 | 97 | ||
| 小计 | 674459 | 2051654.66 | 2529912 | 23391 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||
| 2611 | 3389 | 3373 | 3562 | 3373 | 3562 | 3467 | 173 | 78 | 2 | 6.94 | 3 | -1 | ||
| 2612 | 3326 | 3335 | 3336 | 3335 | 3336 | 3335 | 10 | 9 | 4 | 13.34 | 6 | -4 | ||
| 2701 | 3334 | 3334 | 3334 | 3319 | 3320 | 3324 | -14 | -10 | 11 | 36.57 | 75 | 4 | ||
| 2702 | 3381 | 3381 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2703 | 3404 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | -2 | -2 | 2 | 6.80 | 2 | 1 | ||
| 2704 | 3431 | 3420 | 3420 | -11 | -11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2705 | 3376 | 3376 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2706 | 3407 | 3407 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2707 | 3385 | 3385 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||||
| 2708 | 3445 | 3445 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2709 | 3477 | 3477 | 3477 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2710 | 3455 | 3455 | 3455 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 19 | 63.66 | 94 | 0 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||
| 2611 | 3180 | 3177 | 3187 | 3142 | 3149 | 3157 | -31 | -23 | 7993 | 25234.17 | 11144 | -4104 | ||
| 2612 | 3186 | 3191 | 3191 | 3144 | 3154 | 3164 | -32 | -22 | 964 | 3050.39 | 2933 | 195 | ||
| 2701 | 3206 | 3220 | 3220 | 3185 | 3193 | 3197 | -13 | -9 | 432253 | 1382320.40 | 1695692 | 78810 | ||
| 2702 | 3221 | 3222 | 3228 | 3201 | 3205 | 3213 | -16 | -8 | 400 | 1285.36 | 2491 | 21 | ||
| 2703 | 3210 | 3210 | 3219 | 3190 | 3198 | 3202 | -12 | -8 | 60604 | 194099.70 | 337871 | 14042 | ||
| 2704 | 3214 | 3227 | 3227 | 3200 | 3206 | 3204 | -8 | -10 | 43 | 137.80 | 473 | 4 | ||
| 2705 | 3224 | 3229 | 3232 | 3205 | 3211 | 3214 | -13 | -10 | 17259 | 55484.76 | 74447 | 6712 | ||
| 2706 | 3238 | 3227 | 3238 | 3219 | 3219 | 3226 | -19 | -12 | 18 | 58.07 | 125 | 6 | ||
| 2707 | 3234 | 3231 | 3231 | 3219 | 3219 | 3225 | -15 | -9 | 5 | 16.13 | 71 | -3 | ||
| 2708 | 3257 | 3223 | 3223 | 3222 | 3222 | 3222 | -35 | -35 | 2 | 6.45 | 77 | 1 | ||
| 2709 | 3241 | 3228 | 3228 | 3225 | 3225 | 3226 | -16 | -15 | 8 | 25.81 | 58 | -4 | ||
| 2710 | 3251 | 3257 | 3257 | 3229 | 3230 | 3234 | -21 | -17 | 182 | 588.72 | 171 | 113 | ||
| 小计 | 519731 | 1662307.75 | 2125553 | 95793 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||
| 2611 | 13605 | 13555 | 13630 | 13480 | 13515 | 13545 | -90 | -60 | 7449 | 50460.01 | 12266 | -1751 | ||
| 2612 | 13620 | 13595 | 13660 | 13500 | 13545 | 13575 | -75 | -45 | 137922 | 936252.62 | 122078 | -1144 | ||
| 2701 | 13615 | 13595 | 13660 | 13505 | 13560 | 13570 | -55 | -45 | 30734 | 208591.07 | 37077 | 4817 | ||
