上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2019-04-12 15:13分类:期货交易所
2019年04月12日(周五)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1904 | 49160 | 48940 | 49120 | 48870 | 49080 | 48980 | -80 | -180 | 19260 | 24430 | -8230 |
| 1905 | 49280 | 49150 | 49290 | 48910 | 49200 | 49120 | -80 | -160 | 77962 | 191690 | 1898 |
| 1906 | 49380 | 49230 | 49380 | 48990 | 49280 | 49210 | -100 | -170 | 145190 | 185604 | -984 |
| 1907 | 49410 | 49280 | 49400 | 49030 | 49300 | 49240 | -110 | -170 | 27818 | 95238 | 1986 |
| 1908 | 49420 | 49240 | 49400 | 49040 | 49350 | 49240 | -70 | -180 | 5860 | 29740 | 68 |
| 1909 | 49430 | 49320 | 49430 | 49080 | 49390 | 49280 | -40 | -150 | 2678 | 15474 | 594 |
| 1910 | 49420 | 49370 | 49440 | 49100 | 49410 | 49280 | -10 | -140 | 1334 | 7166 | 370 |
| 1911 | 49440 | 49370 | 49420 | 49130 | 49420 | 49300 | -20 | -140 | 304 | 3906 | 106 |
| 1912 | 49440 | 49370 | 49440 | 49180 | 49420 | 49290 | -20 | -150 | 248 | 7676 | 0 |
| 2001 | 49430 | 49310 | 49460 | 49180 | 49460 | 49330 | 30 | -100 | 72 | 1276 | 6 |
| 2002 | 49400 | 49380 | 49380 | 49110 | 49260 | 49260 | -140 | -140 | 52 | 820 | 4 |
| 2003 | 49330 | 49270 | 49360 | 49270 | 49360 | 49300 | 30 | -30 | 18 | 392 | 8 |
| 小计 | 280796 | 563412 / -4174 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1904 | 13800 | 13895 | 13895 | 13770 | 13810 | 13805 | 10 | 5 | 13460 | 65290 | -6340 |
| 1905 | 13830 | 13830 | 13855 | 13795 | 13840 | 13835 | 10 | 5 | 88710 | 221702 | -2824 |
| 1906 | 13850 | 13855 | 13880 | 13825 | 13860 | 13855 | 10 | 5 | 57930 | 204258 | 3944 |
| 1907 | 13865 | 13865 | 13890 | 13845 | 13875 | 13870 | 10 | 5 | 22234 | 100130 | 2260 |
| 1908 | 13885 | 13885 | 13910 | 13870 | 13900 | 13895 | 15 | 10 | 6300 | 51762 | 172 |
| 1909 | 13910 | 13915 | 13940 | 13860 | 13930 | 13915 | 20 | 5 | 1360 | 26432 | -98 |
| 1910 | 13935 | 13940 | 13955 | 13905 | 13935 | 13945 | 0 | 10 | 404 | 10734 | -100 |
| 1911 | 13965 | 13950 | 13985 | 13950 | 13985 | 13965 | 20 | 0 | 4 | 1590 | -4 |
| 1912 | 13980 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 10 | 10 | 2 | 1228 | 0 |
| 2001 | 14045 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | -5 | -5 | 10 | 1322 | 0 |
| 2002 | 14030 | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | |||
| 2003 | 14085 | 14070 | 14070 | 14070 | 14070 | 14070 | -15 | -15 | 2 | 216 | 0 |
| 小计 | 190416 | 684812 / -2990 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1904 | 22690 | 22840 | 22840 | 22500 | 22575 | 22585 | -115 | -105 | 6920 | 15750 | -2750 |
| 1905 | 22635 | 22685 | 22735 | 22410 | 22525 | 22555 | -110 | -80 | 208056 | 183590 | -18602 |
| 1906 | 22380 | 22460 | 22525 | 22185 | 22335 | 22355 | -45 | -25 | 511586 | 241860 | 7862 |
| 1907 | 22135 | 22180 | 22285 | 21950 | 22135 | 22125 | 0 | -10 | 83872 | 142738 | 10956 |
| 1908 | 21935 | 21995 | 22105 | 21780 | 21960 | 21960 | 25 | 25 | 24514 | 40628 | 1668 |
| 1909 | 21760 | 21845 | 21945 | 21635 | 21785 | 21805 | 25 | 45 | 9646 | 13046 | 1954 |
| 1910 | 21605 | 21740 | 21800 | 21520 | 21745 | 21705 | 140 | 100 | 282 | 846 | 146 |
| 1911 | 21455 | 21590 | 21650 | 21375 | 21605 | 21575 | 150 | 120 | 132 | 492 | 72 |
| 1912 | 21370 | 21480 | 21540 | 21265 | 21480 | 21435 | 110 | 65 | 250 | 1788 | 110 |
| 2001 | 21220 | 21350 | 21395 | 21150 | 21355 | 21280 | 135 | 60 | 42 | 372 | 14 |
| 2002 | 21045 | 21255 | 21255 | 21050 | 21225 | 21175 | 180 | 130 | 36 | 238 | -6 |
| 2003 | 20955 | 21085 | 21240 | 21000 | 21150 | 21095 | 195 | 140 | 138 | 254 | -24 |
| 小计 | 845474 | 641602 / 1400 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1904 | 16475 | 16300 | 16350 | 16300 | 16310 | 16310 | -165 | -165 | 370 | 3550 | -320 |
| 1905 | 16525 | 16465 | 16515 | 16260 | 16345 | 16365 | -180 | -160 | 31460 | 44450 | -830 |
| 1906 | 16540 | 16455 | 16520 | 16275 | 16345 | 16365 | -195 | -175 | 27284 | 39566 | 5850 |
| 1907 | 16560 | 16515 | 16540 | 16295 | 16330 | 16365 | -230 | -195 | 3000 | 9158 | 1060 |
| 1908 | 16550 | 16545 | 16545 | 16310 | 16310 | 16385 | -240 | -165 | 1232 | 1392 | 632 |
| 1909 | 16570 | 16550 | 16550 | 16305 | 16370 | 16400 | -200 | -170 | 48 | 260 | 26 |
| 1910 | 16640 | 16510 | 16510 | 16395 | 16395 | 16450 | -245 | -190 | 4 | 194 | -2 |
| 1911 | 16630 | 16555 | 16575 | 16475 | 16475 | 16540 | -155 | -90 | 14 | 88 | 10 |
| 1912 | 16685 | 16510 | 16515 | 16350 | 16500 | 16475 | -185 | -210 | 10 | 66 | -4 |
| 2001 | 16890 | 16500 | 16500 | -390 | -390 | 0 | 32 | 0 | |||
| 2002 | 16650 | 16595 | 16600 | 16420 | 16420 | 16540 | -230 | -110 | 14 | 46 | -10 |
| 2003 | 16855 | 16480 | 16480 | 16480 | 16480 | 16480 | -375 | -375 | 2 | 8 | 2 |
| 小计 | 63438 | 98810 / 6414 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1904 | 102820 | 102100 | 102100 | 101800 | 101800 | 101970 | -1020 | -850 | 84 | 2928 | -84 |
| 1905 | 103140 | 102650 | 102760 | 100730 | 101140 | 101450 | -2000 | -1690 | 146150 | 88916 | -14286 |
| 1906 | 103030 | 102400 | 102620 | 100380 | 100800 | 101150 | -2230 | -1880 | 835702 | 206894 | 17218 |
| 1907 | 102760 | 101900 | 102410 | 100260 | 100650 | 100990 | -2110 | -1770 | 119044 | 106976 | 2862 |
| 1908 | 102620 | 101820 | 102240 | 100170 | 100660 | 100870 | -1960 | -1750 | 61412 | 47928 | -92 |
| 1909 | 102430 | 101850 | 102100 | 100080 | 100520 | 100750 | -1910 | -1680 | 44422 | 57518 | 3132 |
| 1910 | 102350 | 101540 | 101540 | 100820 | 100820 | 101060 | -1530 | -1290 | 6 | 54 | -4 |
| 1911 | 102100 | 101470 | 101510 | 100530 | 100530 | 101240 | -1570 | -860 | 8 | 248 | -8 |
| 1912 | 102460 | 101550 | 101550 | 100460 | 100580 | 100980 | -1880 | -1480 | 26 | 52 | 16 |
| 2001 | 102450 | 102000 | 102000 | 100210 | 100770 | 100820 | -1680 | -1630 | 292 | 790 | 80 |
| 2002 | 101810 | 100300 | 100340 | 100300 | 100340 | 100320 | -1470 | -1490 | 4 | 36 | -2 |
| 2003 | 102680 | 102000 | 102000 | -680 | -680 | 0 | 14 | 0 | |||
| 小计 | 1207150 | 512354 / 8832 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1904 | 147880 | 147880 | 147880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1905 | 147430 | 147210 | 147250 | 146430 | 147100 | 146720 | -330 | -710 | 9308 | 16364 | -426 |
| 1906 | 148750 | 149680 | 149680 | 146030 | 148990 | 148080 | 240 | -670 | 10 | 4 | 0 |
| 1907 | 148500 | 147830 | 147830 | -670 | -670 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1908 | 148390 | 148390 | 148390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1909 | 149440 | 148650 | 149240 | 148430 | 149030 | 148720 | -410 | -720 | 7170 | 25902 | 964 |
| 1910 | 149730 | 149010 | 149010 | -720 | -720 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1911 | 149740 | 149740 | 149740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1912 | 149630 | 149630 | 149630 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2001 | 150230 | 150050 | 150180 | 149060 | 149350 | 149590 | -880 | -640 | 40 | 240 | -2 |
| 2002 | 150750 | 150750 | 150750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 152420 | 152420 | 152420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 16528 | 42514 / 536 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 1904 | 281.65 | 281.65 | 281.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | 438 | 0 | |||
| 1905 | 286.65 | 284.90 | 286.00 | 283.90 | 284.80 | 284.65 | -1.85 | -2.00 | 16 | 14 | 4 |
| 1906 | 286.15 | 284.00 | 284.70 | 282.90 | 283.30 | 283.75 | -2.85 | -2.40 | 198178 | 276936 | -12050 |
| 1908 | 287.20 | 285.20 | 285.70 | 284.00 | 284.40 | 284.80 | -2.80 | -2.40 | 26564 | 47258 | -4472 |
| 1910 | 288.20 | 285.85 | 286.75 | 285.05 | 285.35 | 285.80 | -2.85 | -2.40 | 23808 | 24472 | -164 |
| 1912 | 288.90 | 287.35 | 287.55 | 285.90 | 286.10 | 286.60 | -2.80 | -2.30 | 14752 | 91148 | 1554 |
| 2002 | 289.95 | 287.85 | 287.85 | 287.85 | 287.85 | 287.85 | -2.10 | -2.10 | 2 | 44 | 0 |
| 2004 | 287.95 | 287.95 | 287.95 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | |||
| 小计 | 263320 | 440314 / -15128 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 1904 | 3561 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 89 | 89 | 12 | 976 | 0 |
| 1905 | 3570 | 3540 | 3543 | 3528 | 3528 | 3536 | -42 | -34 | 10 | 474 | 0 |
| 1906 | 3583 | 3541 | 3557 | 3520 | 3540 | 3541 | -43 | -42 | 372348 | 622690 | 9458 |
| 1907 | 3597 | 3597 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 1908 | 3611 | 3580 | 3580 | 3566 | 3567 | 3572 | -44 | -39 | 14 | 228 | -2 |
| 1909 | 3625 | 3587 | 3608 | 3583 | 3583 | 3592 | -42 | -33 | 326 | 822 | 102 |
| 1910 | 3628 | 3595 | 3617 | 3589 | 3589 | 3604 | -39 | -24 | 152 | 256 | 70 |
| 1911 | 3639 | 3604 | 3614 | 3593 | 3597 | 3599 | -42 | -40 | 24 | 86 | -14 |
| 1912 | 3640 | 3603 | 3615 | 3577 | 3596 | 3598 | -44 | -42 | 84758 | 269124 | 10828 |
| 2001 | 3650 | 3615 | 3631 | 3600 | 3615 | 3616 | -35 | -34 | 34 | 268 | 18 |
| 2002 | 3674 | 3631 | 3631 | 3631 | 3631 | 3631 | -43 | -43 | 2 | 34 | 0 |
| 2003 | 3674 | 3622 | 3658 | 3618 | 3629 | 3632 | -45 | -42 | 24 | 54 | 0 |
| 小计 | 457704 | 895110 / 20460 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 1904 | 4019 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 101 | 101 | 120 | 1620 | -120 |
| 1905 | 4080 | 4115 | 4144 | 4061 | 4128 | 4108 | 48 | 28 | 602182 | 725696 | -93140 |
| 1906 | 3982 | 4038 | 4039 | 3965 | 4002 | 4002 | 20 | 20 | 524 | 6020 | 18 |
| 1907 | 3971 | 4016 | 4029 | 3941 | 3982 | 3987 | 11 | 16 | 250 | 5486 | -58 |
| 1908 | 3967 | 4007 | 4029 | 3949 | 3988 | 3979 | 21 | 12 | 714 | 5810 | -20 |
| 1909 | 3869 | 3890 | 3919 | 3834 | 3888 | 3869 | 19 | 0 | 10172 | 7940 | 172 |
| 1910 | 3773 | 3810 | 3829 | 3734 | 3794 | 3777 | 21 | 4 | 5184656 | 2240428 | -36204 |
| 1911 | 3713 | 3743 | 3758 | 3665 | 3705 | 3708 | -8 | -5 | 162 | 436 | -4 |
| 1912 | 3612 | 3647 | 3649 | 3585 | 3619 | 3616 | 7 | 4 | 90 | 720 | -20 |
| 2001 | 3534 | 3558 | 3574 | 3502 | 3546 | 3537 | 12 | 3 | 133804 | 234034 | 14650 |
| 2002 | 3470 | 3497 | 3509 | 3445 | 3473 | 3469 | 3 | -1 | 512 | 1812 | -30 |
| 2003 | 3472 | 3477 | 3498 | 3440 | 3471 | 3464 | -1 | -8 | 384 | 1390 | 108 |
| 小计 | 5933570 | 3231392 / -114648 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 1904 | 3705 | 3705 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1905 | 4184 | 4178 | 4230 | 4170 | 4219 | 4197 | 35 | 13 | 6264 | 4472 | 742 |
| 1906 | 3729 | 3740 | 3740 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1907 | 3832 | 3878 | 3878 | 46 | 46 | 0 | 32 | 0 | |||
| 1908 | 3866 | 3878 | 3878 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1909 | 3770 | 3770 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1910 | 3745 | 3756 | 3756 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1911 | 4001 | 4013 | 4013 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1912 | 4001 | 4013 | 4013 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 3923 | 3935 | 3935 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 3987 | 3999 | 3999 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 3898 | 3910 | 3910 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 6264 | 4504 / 742 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 1904 | 3753 | 3753 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 1905 | 3932 | 3945 | 3986 | 3919 | 3951 | 3953 | 19 | 21 | 135840 | 213900 | -35928 |
| 1906 | 3949 | 3959 | 3970 | 3959 | 3965 | 3964 | 16 | 15 | 8 | 804 | 2 |
| 1907 | 3760 | 3774 | 3774 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1908 | 3830 | 3839 | 3839 | 3836 | 3837 | 3837 | 7 | 7 | 8 | 292 | -4 |
| 1909 | 3795 | 3811 | 3859 | 3756 | 3802 | 3806 | 7 | 11 | 332 | 1756 | -6 |
| 1910 | 3678 | 3705 | 3739 | 3645 | 3693 | 3688 | 15 | 10 | 523296 | 438460 | 6280 |
| 1911 | 3690 | 3684 | 3684 | 3684 | 3684 | 3684 | -6 | -6 | 2 | 324 | 0 |
| 1912 | 3512 | 3506 | 3506 | -6 | -6 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2001 | 3489 | 3501 | 3537 | 3462 | 3503 | 3496 | 14 | 7 | 25690 | 39512 | 244 |
| 2002 | 3495 | 3495 | 3495 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | |||
| 2003 | 3480 | 3483 | 3509 | 3483 | 3509 | 3496 | 29 | 16 | 4 | 94 | 4 |
| 小计 | 685180 | 695668 / -29408 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 1905 | 479.4 | 479.0 | 479.7 | 472.4 | 475.2 | 476.5 | -4.2 | -2.9 | 237404 | 32954 | -4400 |
| 1906 | 479.3 | 479.2 | 479.4 | 473.0 | 475.4 | 476.6 | -3.9 | -2.7 | 30278 | 24384 | 2130 |
| 1907 | 477.9 | 476.7 | 478.0 | 472.8 | 474.2 | 475.7 | -3.7 | -2.2 | 428 | 1118 | -56 |
| 1908 | 476.8 | 475.2 | 476.1 | 471.3 | 472.6 | 473.7 | -4.2 | -3.1 | 166 | 404 | -4 |
| 1909 | 476.1 | 475.2 | 475.2 | 470.4 | 470.4 | 472.2 | -5.7 | -3.9 | 32 | 330 | -10 |
| 1910 | 466.1 | 468.0 | 468.0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 22 | 0 | |||
| 1911 | 465.2 | 465.2 | 465.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1912 | 471.0 | 467.8 | 470.0 | 467.8 | 470.0 | 468.9 | -1.0 | -2.1 | 4 | 138 | -4 |
| 2001 | 462.6 | 462.6 | 462.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2002 | 470.7 | 468.6 | 468.6 | -2.1 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 467.0 | 467.0 | 467.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 2004 | 463.8 | 461.7 | 461.7 | -2.1 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 463.0 | 463.0 | 463.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 52 | 0 | |||
| 2009 | 459.7 | 459.7 | 459.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 130 | 0 | |||
| 2012 | 458.3 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | -1.5 | -1.5 | 2 | 38 | 0 |
| 2103 | 460.7 | 460.7 | 460.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 34 | 0 | |||
| 2106 | 472.5 | 459.3 | 459.3 | 459.3 | 459.3 | 459.3 | -13.2 | -13.2 | 4 | 8 | -4 |
| 2109 | 475.2 | 461.9 | 461.9 | -13.3 | -13.3 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2112 | 458.3 | 445.4 | 445.4 | -12.9 | -12.9 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2203 | 466.0 | 466.0 | 466.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26 | 0 | |||
| 小计 | 268318 | 59762 / -2348 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 1905 | 2797 | 2797 | 2854 | 2787 | 2837 | 2827 | 40 | 30 | 471514 | 98014 | -19110 |
| 1906 | 2876 | 2924 | 2926 | 2875 | 2910 | 2902 | 34 | 26 | 94 | 338 | 6 |
| 1907 | 2871 | 2856 | 2898 | 2856 | 2894 | 2885 | 23 | 14 | 10 | 72 | 0 |
| 1908 | 2868 | 2877 | 2882 | 2873 | 2873 | 2876 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 |
| 1909 | 2838 | 2840 | 2886 | 2833 | 2877 | 2866 | 39 | 28 | 349878 | 167984 | -9146 |
| 1910 | 2816 | 2802 | 2867 | 2800 | 2832 | 2823 | 16 | 7 | 24 | 20 | -8 |
| 1911 | 2793 | 2810 | 2840 | 2810 | 2831 | 2828 | 38 | 35 | 10 | 36 | 0 |
| 1912 | 2789 | 2803 | 2803 | 14 | 14 | 0 | 26 | 0 | |||
| 2001 | 2636 | 2640 | 2673 | 2631 | 2658 | 2653 | 22 | 17 | 16530 | 82020 | 3174 |
| 2002 | 2625 | 2625 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2003 | 2688 | 2738 | 2767 | 2693 | 2693 | 2740 | 5 | 52 | 10 | 4 | -2 |
| 2004 | 2550 | 2576 | 2576 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 838080 | 348522 / -25086 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 1904 | 3468 | 3468 | 3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1905 | 3494 | 3482 | 3558 | 3468 | 3518 | 3516 | 24 | 22 | 2178 | 2626 | -372 |
| 1906 | 3476 | 3462 | 3488 | 3434 | 3446 | 3462 | -30 | -14 | 605830 | 593438 | -45958 |
| 1907 | 3476 | 3444 | 3444 | 3444 | 3444 | 3444 | -32 | -32 | 4 | 14 | 0 |
| 1908 | 3490 | 3490 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| 1909 | 3462 | 3452 | 3480 | 3424 | 3434 | 3448 | -28 | -14 | 5534 | 10262 | 90 |
| 1912 | 3420 | 3410 | 3430 | 3378 | 3390 | 3404 | -30 | -16 | 112762 | 183804 | 2098 |
| 2003 | 3304 | 3280 | 3282 | 3280 | 3282 | 3280 | -22 | -24 | 6 | 30 | -4 |
| 2006 | 3294 | 3272 | 3310 | 3272 | 3274 | 3294 | -20 | 0 | 1296 | 18714 | 128 |
| 2009 | 3130 | 3160 | 3178 | 3130 | 3140 | 3148 | 10 | 18 | 190 | 3810 | -16 |
| 2012 | 3082 | 3120 | 3144 | 3098 | 3110 | 3116 | 28 | 34 | 880 | 2954 | 18 |
| 2103 | 3064 | 3112 | 3156 | 3090 | 3126 | 3136 | 62 | 72 | 44 | 26 | 16 |
| 小计 | 728724 | 815694 / -44000 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 1904 | 11280 | 11280 | 11280 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 1905 | 11670 | 11665 | 11710 | 11525 | 11670 | 11630 | 0 | -40 | 46582 | 79316 | -7796 |
| 1906 | 11790 | 11710 | 11850 | 11710 | 11850 | 11765 | 60 | -25 | 38 | 446 | -6 |
| 1907 | 11850 | 11745 | 11835 | 11705 | 11830 | 11765 | -20 | -85 | 22 | 250 | 0 |
| 1908 | 11890 | 11890 | 11890 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | |||
| 1909 | 11940 | 11940 | 11975 | 11770 | 11930 | 11885 | -10 | -55 | 365198 | 394090 | 2236 |
| 1910 | 12025 | 12035 | 12035 | 11990 | 11990 | 12010 | -35 | -15 | 4 | 64 | -2 |
| 1911 | 12080 | 12045 | 12080 | 11895 | 12055 | 11990 | -25 | -90 | 186 | 1884 | -60 |
| 2001 | 13140 | 13085 | 13125 | 12975 | 13095 | 13055 | -45 | -85 | 16568 | 47788 | 226 |
| 2003 | 13235 | 13235 | 13235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 小计 | 428598 | 524218 / -5402 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:纸浆 | |||||||||||
| 1906 | 5424 | 5456 | 5492 | 5432 | 5434 | 5458 | 10 | 34 | 138844 | 81602 | -3908 |
| 1907 | 5380 | 5474 | 5474 | 5462 | 5462 | 5468 | 82 | 88 | 4 | 32 | 0 |
| 1908 | 5426 | 5426 | 5426 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| 1909 | 5406 | 5434 | 5450 | 5406 | 5408 | 5424 | 2 | 18 | 20094 | 34974 | -582 |
| 1910 | 5414 | 5414 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | |||
| 1911 | 5436 | 5436 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | |||
| 1912 | 5438 | 5438 | 5438 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2001 | 5454 | 5466 | 5488 | 5420 | 5472 | 5482 | 18 | 28 | 54 | 618 | 36 |
| 2002 | 5392 | 5392 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 2003 | 5400 | 5420 | 5420 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 158996 | 117816 / -4454 | |||||||||
| 总计 | 12372556 | 9676504 | -209254 | ||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格)。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货成交情况 2019年04月12日(周五)
| 商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) | ||||
| 铜 | 49460 | 48870 | 49179 | 280796 | 690.46 | 2357.02 | 57330.20 | ||||
| 铝 | 14070 | 13770 | 13849 | 190416 | 131.85 | 2049.03 | 13908.95 | ||||
| 锌 | 22840 | 21000 | 22367 | 845474 | 945.55 | 5068.13 | 54674.41 | ||||
| 铅 | 16600 | 16260 | 16368 | 63438 | 51.92 | 344.59 | 2966.93 | ||||
| 镍 | 102760 | 100080 | 101146 | 1207150 | 1220.98 | 5035.25 | 50023.43 | ||||
| 锡 | 150180 | 146030 | 147601 | 16528 | 24.40 | 128.77 | 1909.38 | ||||
| 黄金 | 287.85 | 282.90 | 284.21 | 263320 | 748.38 | 1459.97 | 41808.88 | ||||
| 白银 | 3658 | 3520 | 3552 | 457704 | 243.85 | 2943.00 | 16221.02 | ||||
| 螺纹钢 | 4144 | 3440 | 3806 | 5933570 | 2258.46 | 24949.02 | 91563.84 | ||||
| 线材 | 4230 | 4170 | 4197 | 6264 | 2.63 | 26.30 | 101.15 | ||||
