欢迎进入金属资讯网
  • 长江有色金属现货4月23日行情

    来源: 发布时间:2024/4/23




    单位:元/吨,含税13%
    ————————————————————————————————————     
    品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
    1#铜 1# 78520 78560 78540 -1850
    铜升贴水 -160 -120 -140 0
    A00铝 A00 20250 20290 20270 -420
    铝升贴水 -65 -25 -45 -5
    1#铅 1# 16575 16675 16625 -350
    0#锌 0# 22280 22380 22330 -430
    1#锌 1# 22180 22280 22230 -430
    1#镍 1# 142350 144350 143350 -3500
    1#锡 1# 261500 263500 262500 -18250
    R410A专用紫铜管 R410A专用 83540 83540 83540 -1850
    无氧铜丝(硬) 3mm 79550 79850 79700 -1850
    漆包线 QZ0.1-3.0mm 81740 85740 83740 -1850
    磷铜合金 磷14%左右 80650 87450 84050 -1850
    铝合金ADC12 ADC12 20400 20600 20500 -200
    铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21000 21400 21200 -200
    铸造铝合金锭(A380) A380 21500 21700 21600 -300
    铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 21200 21400 21300 -300
    铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20900 21100 21000 -300
    压铸锌合金锭 ZAMAK-3 22850 23050 22950 -450
    1#白银 1# 7045 7055 7050 -320
    钯金 Pd>99.95% 267 269 268 -3
    1#钴 1# 200000 246000 223000 -2000
    1#锑 1# 94500 95500 95000 0
    2#锑 2# 93500 94500 94000 0
    1#镁 1# 19700 20900 20300 0
    1#电解锰 1# 13300 13500 13400 0
    1#铬 1# 65000 72000 68500 0
    441#硅 441# 13900 14100 14000 0
    553#硅 553# 13400 13600 13500 0
    2202#硅 2202# 19000 19200 19100 0
    3303#硅 3303# 14200 14400 14300 0
    金属硅553#-331# 553#-331# 13500 15000 14250 0
    金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14300 19100 16700 0
    硫酸镍 NiSO4·6H2O 30000 34600 32300 0
    氯化镍 25Kg包装 35600 39600 37600 0
    ————————————————————————————————————


友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室