欢迎进入金属资讯网
  • 长江有色金属现货12月7日行情

    来源: 发布时间:2023/12/7




    单位:元/吨,含税13%
    ————————————————————————————————————     
    品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
    1#铜 1# 68280 68320 68300 -490
    铜升贴水 350 390 370 -30
    A00铝 A00 18460 18500 18480 -70
    铝升贴水 -30 10 -10 0
    1#铅 1# 15650 15750 15700 -50
    0#锌 0# 20620 20720 20670 -50
    1#锌 1# 20520 20620 20570 -50
    1#镍 1# 128150 132150 130150 -2350
    1#锡 1# 205750 207750 206750 1250
    R410A专用紫铜管 R410A专用 73300 73300 73300 -490
    无氧铜丝(硬) 3mm 69310 69610 69460 -490
    漆包线 QZ0.1-3.0mm 71500 75500 73500 -490
    磷铜合金 磷14%左右 70450 77250 73850 -500
    铝合金ADC12 ADC12 19100 19300 19200 0
    铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19500 19900 19700 0
    铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
    铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 19800 20000 19900 0
    铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19700 19900 19800 0
    压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21200 21400 21300 -50
    1#白银 1# 5960 5970 5965 -20
    钯金 Pd>99.95% 250 252 251 0
    1#钴 1# 206000 228000 217000 0
    1#锑 1# 80000 81000 80500 0
    2#锑 2# 78500 79500 79000 0
    1#镁 1# 21900 22900 22400 0
    1#电解锰 1# 13700 13900 13800 100
    1#铬 1# 66000 77000 71500 0
    441#硅 441# 15500 15700 15600 0
    553#硅 553# 14800 15000 14900 0
    2202#硅 2202# 20400 20600 20500 0
    3303#硅 3303# 16000 16200 16100 0
    金属硅553#-331# 553#-331# 14900 16600 15750 0
    金属硅3303#-2202# 3303#-2202 16100 20500 18300 0
    硫酸镍 NiSO4·6H2O 31000 35400 33200 0
    氯化镍 25Kg包装 36000 40400 38200 0
    ————————————————————————————————————


友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室