11月11日LME基本金属库存统计
来源:中国金属资讯网发布时间:2026-11-13 09:55分类:参考数据
|
金属
|
总存量/公吨
|
涨跌/公吨
|
| 铜 | 319675 | 3050 |
| 铝 | 226725 | -125 |
| 铅 | 292125 | -8175 |
| 锌 | 143575 | -1400 |
| 锡 | 3790 | -50 |
| 镍 | 271632 | -30 |
| 铝合金 | 1500 | 0 |
(文章来源:生意社)
|
金属
|
总存量/公吨
|
涨跌/公吨
|
| 铜 | 319675 | 3050 |
| 铝 | 226725 | -125 |
| 铅 | 292125 | -8175 |
| 锌 | 143575 | -1400 |
| 锡 | 3790 | -50 |
| 镍 | 271632 | -30 |
| 铝合金 | 1500 | 0 |
(文章来源:生意社)