国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2012-09-05 14:52分类:国际贵金属历史数据
9月4日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 9/4/2011 | 1696.20 | 1697.20 | +3.60 | +0.21% | 1687.10 | 1700.30 |
| 白银Ag | 9/4/2011 | 32.36 | 32.46 | +0.26 | +0.81% | 31.88 | 32.53 |
| 铂Pt | 9/4/2011 | 1566.00 | 1576.00 | +21.00 | +1.36% | 1547.00 | 1576.00 |
| 钯Pd | 9/4/2011 | 640.00 | 645.00 | +12.00 | +1.91% | 632.00 | 646.00 |
| 铑Rh | 9/4/2011 | 1150.00 | 1250.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
9月4日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 9/4/2011 | 1693.10 | 1694.10 |
| 白银Ag | 9/4/2011 | 32.16 | 32.26 |
| 铂Pt | 9/4/2011 | 1559.00 | 1567.00 |
| 钯Pd | 9/4/2011 | 638.00 | 645.00 |
9月4日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | -0.1050% | -0.0175 | -0.3850% | -0.0195 | -0.1217% | -0.0022 | -0.1217% | 0.0178 |
| 2个月 | -0.0247% | -0.0072 | -0.2664% | 0.0091 | -0.0247% | 0.0288 | -0.0247% | 0.0588 |
| 3个月 | 0.0369% | 0.0005 | -0.1731% | 0.0085 | 0.0619% | 0.0675 | 0.0619% | 0.0675 |
| 6个月 | 0.2167% | -0.0165 | 0.1667% | 0.0115 | 0.3017% | 0.0565 | 0.3017% | 0.0565 |
| 1年 | 0.5153% | 0.0038 | 0.5303% | 0.0048 | 0.5270% | 0.0275 | 0.6270% | 0.1675 |
9月4日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 0.33333 | 0.22825 | -0.10508 |
| 2个月 | 0.35 | 0.32525 | -0.02475 |
| 3个月 | 0.375 | 0.41185 | 0.03685 |
| 6个月 | 0.485 | 0.70165 | 0.21665 |
| 1年 | 0.51167 | 1.027 | 0.51533 |
9月4日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1691.50 | 1697.00 | 32.08 | 1553.00 | 1554.00 | 635.00 | 638.00 |
| 欧元/盎司 | 1342.247 | 1349.503 | 25.4886 | 1232.05 | 1236.75 | 503.75 | 507.75 |
| 英镑/盎司 | 1064.439 | 1068.842 | 20.2079 | 977.05 | 979.20 | 399.50 | 402.00 |
9月5日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 900.00 | 1100.00 |
| 现货铱粉 | 955.00 | 1055.00 |
| 现货钌粉 | 85.00 | 115.00 |

