7月25日国际金银币现货市场行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2011-07-26 11:00分类:行情数据
| 名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
| 2009年奥运枫叶金币 | 1盎司 | $1,663.04 | $1,589.40 | €1,153.22 | £1,019.81 |
| 2008年奥运枫叶金币 | 1盎司 | $1,663.04 | $1,589.40 | €1,153.22 | £1,019.81 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1,703.40 | $1,627.97 | €1,181.21 | £1,044.57 |
| 鹰扬金币 | 1/2盎司 | $871.88 | $833.28 | €604.60 | £534.66 |
| 鹰扬金币 | 1/4盎司 | $452.08 | $432.06 | €313.49 | £277.22 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $190.52 | $182.09 | €132.12 | £116.83 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1,687.26 | $1,612.54 | €1,170.02 | £1,034.67 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $871.88 | $833.28 | €604.60 | £534.66 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $448.05 | $428.21 | €310.70 | £274.76 |
| 枫叶金币 | 1/10盎司 | $187.29 | $179.00 | €129.88 | £114.85 |
| 枫叶金币 | 1/20盎司 | $108.99 | $104.16 | €75.58 | £66.83 |
| 金条 | 400盎司 | $648,040.00 | $619,343.47 | €449,378.67 | £397,393.87 |
| 金条 | 100盎司 | $162,310.00 | $155,122.55 | €112,552.69 | £99,532.46 |
| 金条 | 10盎司 | $16,316.00 | $15,593.48 | €11,314.21 | £10,005.38 |
| 金条 | 1盎司 | $1,640.60 | $1,567.95 | €1,137.66 | £1,006.06 |
| 金条 | 1000克 | $52,167.79 | $49,857.68 | €36,175.37 | £31,990.56 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $43.44 | $41.45 | €30.14 | £26.62 |
| 灰熊银币 | 1盎司 | $43.74 | $41.74 | €30.34 | £26.80 |
| 考拉银币 | 1盎司 | $45.24 | $43.17 | €31.38 | £27.72 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $44.99 | $42.94 | €31.21 | £27.57 |
| 银条 | 1000盎司 | $40,940.00 | $41.45 | €30.14 | £26.62 |
| 银条 | 100盎司 | $4,224.00 | $39,064.93 | €28,401.66 | £25,083.97 |
| 枫叶铂币 | 1盎司 | $1,948.32 | $4,030.72 | €2,930.31 | £2,588.13 |
| 诺贝尔铂币 | 1盎司 | $1,948.32 | $1,838.08 | €1,334.49 | £1,180.33 |
| 鹰扬铂币 | 1盎司 | $1,948.32 | $1,838.08 | €1,334.49 | £1,180.33 |
| 鹰扬铂币 | 1/2盎司 | $983.18 | $1,838.08 | €1,334.49 | £1,180.33 |
| 鹰扬铂币 | 1/4盎司 | $496.10 | $927.55 | €673.42 | £595.63 |
| 鹰扬铂币 | 1/10盎司 | $202.05 | $468.03 | €339.80 | £300.55 |
| 铂条 | 10盎司 | $18,440.00 | $190.62 | €138.39 | £122.40 |
| 铂条 | 1盎司 | $1,869.00 | $1,764.04 | €1,280.71 | £1,132.77 |
| 枫叶钯币 | 1盎司 | $851.00 | $813.22 | €590.08 | £521.92 |
| 钯条 | 1000克 | $26,781.25 | $25,592.17 | €18,570.12 | £16,424.94 |

