上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2026-11-05 15:06分类:期货交易所
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2611 | 107490 | 107970 | 108450 | 107120 | 107900 | 108000 | 410 | 510 | 18650 | 1007139.15 | 38735 | -5370 | |||
| 2612 | 106230 | 106640 | 107230 | 105480 | 106410 | 106320 | 180 | 90 | 133785 | 7112236.61 | 195846 | -4235 | |||
| 2701 | 105440 | 106040 | 106360 | 104660 | 105560 | 105490 | 120 | 50 | 71309 | 3761407.12 | 155775 | 1703 | |||
| 2702 | 104980 | 105330 | 105750 | 104230 | 105020 | 104950 | 40 | -30 | 19183 | 1006683.92 | 61606 | 152 | |||
| 2703 | 104950 | 105750 | 105750 | 104210 | 104900 | 104890 | -50 | -60 | 10131 | 531340.82 | 50463 | 449 | |||
| 2704 | 105000 | 105540 | 105720 | 104230 | 104890 | 105010 | -110 | 10 | 4789 | 251462.64 | 25980 | 1786 | |||
| 2705 | 104890 | 105400 | 105600 | 104200 | 104900 | 104910 | 10 | 20 | 2024 | 106172.17 | 16517 | 273 | |||
| 2706 | 104800 | 105520 | 105570 | 104200 | 104890 | 104810 | 90 | 10 | 1209 | 63358.31 | 14433 | 154 | |||
| 2707 | 104950 | 105200 | 105480 | 104120 | 104840 | 104790 | -110 | -160 | 948 | 49674.70 | 9038 | 149 | |||
| 2708 | 104840 | 105100 | 105360 | 104130 | 104680 | 104790 | -160 | -50 | 1054 | 55227.77 | 8122 | -42 | |||
| 2709 | 104690 | 105010 | 105210 | 103960 | 104550 | 104760 | -140 | 70 | 593 | 31064.07 | 7086 | -80 | |||
| 2710 | 104600 | 105120 | 105120 | 103860 | 104480 | 104510 | -120 | -90 | 1046 | 54660.38 | 3849 | 333 | |||
| 小计 | 264721 | 14030427.63 | 587450 | -4728 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2611 | 95980 | 95980 | 95980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 165 | 0 | ||||||
| 2612 | 94760 | 95280 | 95710 | 94090 | 95060 | 94850 | 300 | 90 | 11683 | 554106.06 | 13906 | 276 | |||
| 2701 | 94170 | 94390 | 95100 | 93430 | 94390 | 94190 | 220 | 20 | 3224 | 151846.72 | 4669 | 317 | |||
| 2702 | 93980 | 93400 | 94360 | 93330 | 93860 | 93830 | -120 | -150 | 37 | 1735.90 | 246 | 11 | |||
| 2703 | 93620 | 93120 | 94380 | 93110 | 93760 | 93890 | 140 | 270 | 25 | 1173.68 | 185 | 3 | |||
| 2704 | 94150 | 94150 | 94150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2705 | 94730 | 94730 | 94730 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2706 | 94800 | 94800 | 94800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2707 | 94840 | 94840 | 94840 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2708 | 95420 | 95420 | 95420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2709 | 95540 | 94940 | 94940 | -600 | -600 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2710 | 95540 | 95540 | 95540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 小计 | 14969 | 708862.35 | 19183 | 607 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2611 | 23325 | 23415 | 23500 | 23195 | 23490 | 23345 | 165 | 20 | 10430 | 121762.66 | 25110 | -5160 | |||
| 2612 | 22995 | 23090 | 23195 | 22840 | 23180 | 23015 | 185 | 20 | 210472 | 2422207.92 | 229439 | -8952 | |||
| 2701 | 22785 | 22880 | 22980 | 22625 | 22965 | 22810 | 180 | 25 | 131220 | 1496610.34 | 193782 | 2389 | |||
| 2702 | 22660 | 22760 | 22880 | 22510 | 22860 | 22695 | 200 | 35 | 45952 | 521504.82 | 88340 | -488 | |||
| 2703 | 22630 | 22725 | 22860 | 22490 | 22850 | 22670 | 220 | 40 | 18200 | 206307.87 | 62558 | 1775 | |||
| 2704 | 22660 | 22765 | 22880 | 22500 | 22825 | 22690 | 165 | 30 | 6077 | 68947.03 | 30169 | 1935 | |||
| 2705 | 22655 | 22785 | 22870 | 22510 | 22845 | 22685 | 190 | 30 | 5204 | 59026.93 | 20143 | 462 | |||
| 2706 | 22660 | 22795 | 22865 | 22520 | 22850 | 22690 | 190 | 30 | 1281 | 14535.07 | 10600 | 82 | |||
| 2707 | 22645 | 22700 | 22850 | 22515 | 22820 | 22715 | 175 | 70 | 513 | 5826.83 | 6905 | 103 | |||
| 2708 | 22600 | 22620 | 22805 | 22495 | 22800 | 22695 | 200 | 95 | 350 | 3971.96 | 4382 | 8 | |||
| 2709 | 22540 | 22590 | 22790 | 22495 | 22700 | 22615 | 160 | 75 | 675 | 7632.93 | 3866 | -49 | |||
| 2710 | 22495 | 22600 | 22760 | 22490 | 22715 | 22595 | 220 | 100 | 830 | 9378.15 | 2389 | 125 | |||
| 小计 | 431204 | 4937712.51 | 677683 | -7770 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2611 | 25440 | 25675 | 25800 | 25430 | 25800 | 25625 | 360 | 185 | 2255 | 28897.64 | 5455 | -115 | |||
| 2612 | 25510 | 25700 | 25810 | 25435 | 25800 | 25610 | 290 | 100 | 133164 | 1705248.10 | 100351 | -2317 | |||
| 2701 | 25535 | 25710 | 25830 | 25465 | 25830 | 25640 | 295 | 105 | 64960 | 832915.87 | 85201 | 2726 | |||
| 2702 | 25525 | 25705 | 25825 | 25465 | 25825 | 25650 | 300 | 125 | 14818 | 190058.40 | 23841 | 255 | |||
| 2703 | 25535 | 25700 | 25825 | 25470 | 25825 | 25650 | 290 | 115 | 2002 | 25675.74 | 4910 | 266 | |||
| 2704 | 25505 | 25680 | 25800 | 25475 | 25785 | 25630 | 280 | 125 | 413 | 5292.90 | 2118 | 223 | |||
| 2705 | 25450 | 25635 | 25790 | 25475 | 25790 | 25595 | 340 | 145 | 122 | 1561.57 | 532 | 16 | |||
| 2706 | 25500 | 25580 | 25750 | 25495 | 25750 | 25605 | 250 | 105 | 11 | 140.84 | 164 | -2 | |||
| 2707 | 25535 | 25580 | 25785 | 25560 | 25785 | 25600 | 250 | 65 | 23 | 294.45 | 121 | -9 | |||
| 2708 | 25580 | 25650 | 25800 | 25470 | 25760 | 25655 | 180 | 75 | 54 | 692.77 | 135 | 4 | |||
| 2709 | 25560 | 25550 | 25715 | 25505 | 25715 | 25605 | 155 | 45 | 7 | 89.62 | 99 | -2 | |||
| 2710 | 25520 | 25700 | 25700 | 180 | 180 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||||
| 小计 | 217829 | 2790867.89 | 222932 | 1045 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2611 | 15960 | 15970 | 16200 | 15970 | 16165 | 16030 | 205 | 70 | 185 | 1482.88 | 940 | -80 | |||
| 2612 | 15765 | 15850 | 16175 | 15820 | 16140 | 16000 | 375 | 235 | 84672 | 677480.42 | 56995 | -4741 | |||
| 2701 | 15685 | 15740 | 16060 | 15710 | 15995 | 15885 | 310 | 200 | 43421 | 344943.44 | 55567 | -1879 | |||
| 2702 | 15675 | 15710 | 16015 | 15685 | 15940 | 15840 | 265 | 165 | 4880 | 38659.14 | 13906 | 482 | |||
| 2703 | 15665 | 15750 | 16000 | 15730 | 15955 | 15880 | 290 | 215 | 144 | 1143.55 | 833 | -19 | |||
| 2704 | 15690 | 15790 | 16000 | 15770 | 16000 | 15840 | 310 | 150 | 14 | 110.90 | 114 | -6 | |||
| 2705 | 15670 | 15730 | 15985 | 15730 | 15930 | 15860 | 260 | 190 | 18 | 142.78 | 119 | -1 | |||
| 2706 | 15685 | 15730 | 15990 | 15710 | 15910 | 15845 | 225 | 160 | 27 | 213.96 | 211 | 10 | |||
| 2707 | 15680 | 15705 | 15900 | 15700 | 15880 | 15735 | 200 | 55 | 31 | 243.94 | 135 | 21 | |||
| 2708 | 15695 | 15730 | 15950 | 15730 | 15920 | 15855 | 225 | 160 | 10 | 79.28 | 41 | -3 | |||
| 2709 | 15685 | 15800 | 15920 | 15765 | 15920 | 15840 | 235 | 155 | 10 | 79.21 | 45 | -1 | |||
| 2710 | 15720 | 15815 | 15910 | 15810 | 15910 | 15835 | 190 | 115 | 6 | 47.52 | 12 | 1 | |||
| 小计 | 133418 | 1064627.00 | 128918 | -6216 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2611 | 116410 | 117660 | 122550 | 117660 | 122550 | 119830 | 6140 | 3420 | 2976 | 35662.47 | 9366 | -1428 | |||
| 2612 | 116580 | 118060 | 122900 | 118060 | 122900 | 120300 | 6320 | 3720 | 274718 | 3305028.13 | 127983 | -6123 | |||
| 2701 | 116750 | 118300 | 123080 | 118270 | 123070 | 120710 | 6320 | 3960 | 104241 | 1258317.68 | 120992 | -2793 | |||
| 2702 | 116880 | 118290 | 123220 | 118290 | 123220 | 120810 | 6340 | 3930 | 28929 | 349519.92 | 49919 | 701 | |||
| 2703 | 117060 | 118560 | 123340 | 118560 | 123300 | 120720 | 6240 | 3660 | 13039 | 157412.59 | 24250 | 1114 | |||
| 2704 | 117290 | 119040 | 123500 | 118940 | 123500 | 120940 | 6210 | 3650 | 3697 | 44713.45 | 10441 | 928 | |||
| 2705 | 117630 | 118520 | 123710 | 118520 | 123680 | 121520 | 6050 | 3890 | 4471 | 54334.06 | 9889 | 299 | |||
| 2706 | 117970 | 119630 | 123970 | 119580 | 123820 | 121300 | 5850 | 3330 | 619 | 7508.65 | 1559 | 270 | |||
| 2707 | 117960 | 119920 | 124030 | 119790 | 123990 | 121190 | 6030 | 3230 | 251 | 3041.99 | 1076 | -2 | |||
| 2708 | 118070 | 119830 | 124230 | 119830 | 124230 | 121890 | 6160 | 3820 | 38 | 463.19 | 328 | 1 | |||
| 2709 | 118580 | 120360 | 124360 | 120330 | 124360 | 122280 | 5780 | 3700 | 158 | 1932.05 | 1168 | 13 | |||
| 2710 | 118880 | 120300 | 124430 | 120300 | 124300 | 121710 | 5420 | 2830 | 35 | 426.01 | 60 | 1 | |||
| 小计 | 433172 | 5218360.19 | 357031 | -7019 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2611 | 352880 | 357800 | 366680 | 352620 | 358800 | 359200 | 5920 | 6320 | 306 | 10991.64 | 820 | -74 | |||
| 2612 | 351520 | 354070 | 363800 | 348180 | 357400 | 353520 | 5880 | 2000 | 298839 | 10564810.95 | 39998 | -3591 | |||
| 2701 | 348300 | 351450 | 360490 | 343830 | 354160 | 349600 | 5860 | 1300 | 94863 | 3316413.07 | 21955 | -830 | |||
| 2702 | 345020 | 346880 | 357430 | 340360 | 351850 | 347500 | 6830 | 2480 | 26910 | 935125.36 | 9582 | 569 | |||
| 2703 | 343940 | 345450 | 356210 | 339320 | 350470 | 345840 | 6530 | 1900 | 6250 | 216152.21 | 3720 | 167 | |||
| 2704 | 344900 | 346720 | 354690 | 338870 | 349920 | 345040 | 5020 | 140 | 640 | 22082.66 | 524 | -17 | |||
| 2705 | 343090 | 344370 | 354880 | 338450 | 347170 | 344070 | 4080 | 980 | 207 | 7122.35 | 846 | 5 | |||
| 2706 | 341950 | 346110 | 351340 | 338070 | 349520 | 344870 | 7570 | 2920 | 18 | 620.78 | 94 | 3 | |||
| 2707 | 342520 | 337410 | 346710 | 337410 | 346710 | 340640 | 4190 | -1880 | 7 | 238.45 | 54 | -2 | |||
| 2708 | 340450 | 340090 | 349960 | 338840 | 344240 | 343030 | 3790 | 2580 | 8 | 274.43 | 47 | -1 | |||
| 2709 | 340700 | 340990 | 344320 | 336710 | 343800 | 339770 | 3100 | -930 | 12 | 407.73 | 47 | 4 | |||
| 2710 | 339030 | 342540 | 345470 | 342500 | 345470 | 343260 | 6440 | 4230 | 4 | 137.31 | 26 | 2 | |||
| 小计 | 428064 | 15074376.94 | 77713 | -3765 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2611 | 2640 | 2655 | 2670 | 2645 | 2648 | 2657 | 8 | 17 | 450 | 2391.81 | 2865 | -135 | |||
| 2612 | 2626 | 2640 | 2652 | 2621 | 2636 | 2634 | 10 | 8 | 5864 | 30902.12 | 11988 | -1121 | |||
| 2701 | 2632 | 2650 | 2662 | 2625 | 2641 | 2640 | 9 | 8 | 179095 | 945699.28 | 217945 | -8407 | |||
| 2702 | 2644 | 2664 | 2674 | 2638 | 2654 | 2653 | 10 | 9 | 15042 | 79816.46 | 115661 | 1839 | |||
| 2703 | 2654 | 2675 | 2686 | 2649 | 2662 | 2663 | 8 | 9 | 10318 | 54970.91 | 65291 | 1514 | |||
| 2704 | 2666 | 2698 | 2699 | 2663 | 2676 | 2678 | 10 | 12 | 8281 | 44363.58 | 39706 | -505 | |||
| 2705 | 2677 | 2699 | 2705 | 2674 | 2688 | 2687 | 11 | 10 | 3254 | 17487.36 | 12616 | 1084 | |||
| 2706 | 2689 | 2712 | 2719 | 2688 | 2708 | 2707 | 19 | 18 | 131 | 709.33 | 608 | 20 | |||
| 2707 | 2704 | 2727 | 2727 | 2711 | 2711 | 2715 | 7 | 11 | 4 | 21.72 | 221 | -1 | |||
| 2708 | 2709 | 2722 | 2728 | 2722 | 2723 | 2723 | 14 | 14 | 5 | 27.24 | 77 | -1 | |||
| 2709 | 2727 | 2745 | 2754 | 2716 | 2728 | 2730 | 1 | 3 | 60 | 327.69 | 377 | 1 | |||
| 2710 | 2736 | 2746 | 2746 | 2734 | 2744 | 2740 | 8 | 4 | 14 | 76.74 | 58 | -1 | |||
| 小计 | 222518 | 1176794.24 | 467413 | -5713 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铸造铝合金 | |||||||||||||||
| 2611 | 22725 | 22845 | 22845 | 22735 | 22785 | 22785 | 60 | 60 | 12 | 273.45 | 708 | 0 | |||
| 2612 | 22605 | 22680 | 22800 | 22530 | 22800 | 22675 | 195 | 70 | 1581 | 35853.23 | 5385 | -354 | |||
| 2701 | 22380 | 22405 | 22635 | 22380 | 22620 | 22495 | 240 | 115 | 11951 | 268841.08 | 17271 | -96 | |||
| 2702 | 22290 | 22365 | 22540 | 22305 | 22510 | 22375 | 220 | 85 | 2953 | 66078.50 | 822 | 8 | |||
| 2703 | 22195 | 22415 | 22445 | 22230 | 22445 | 22320 | 250 | 125 | 255 | 5691.74 | 216 | 1 | |||
| 2704 | 22115 | 22320 | 22320 | 205 | 205 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | ||||||
| 2705 | 22125 | 22285 | 22285 | 160 | 160 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| 2706 | 22315 | 22315 | 22315 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||||
| 2707 | 22255 | 22255 | 22255 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| 2708 | 22110 | 22110 | 22110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2709 | 22215 | 22215 | 22215 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2710 | 22200 | 22015 | 22265 | 22010 | 22265 | 22070 | 65 | -130 | 30 | 662.14 | 3 | 1 | |||
| 小计 | 16782 | 377400.13 | 24444 | -440 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2611 | 850.96 | 869.80 | 887.58 | 867.72 | 887.26 | 882.58 | 36.30 | 31.62 | 186 | 16416.13 | 1056 | -54 | |||
| 2612 | 852.80 | 870.58 | 890.94 | 867.02 | 887.54 | 879.26 | 34.74 | 26.46 | 339955 | 29891195.19 | 152011 | -6859 | |||
| 2701 | 856.48 | 871.84 | 892.44 | 868.70 | 889.22 | 884.64 | 32.74 | 28.16 | 4455 | 394115.82 | 3312 | 608 | |||
| 2702 | 855.96 | 872.50 | 893.42 | 869.42 | 890.08 | 883.46 | 34.12 | 27.50 | 90039 | 7954753.23 | 114984 | 2744 | |||
| 2704 | 857.52 | 875.80 | 895.48 | 871.62 | 892.16 | 886.76 | 34.64 | 29.24 | 16784 | 1488344.59 | 43699 | 1920 | |||
| 2706 | 859.76 | 877.00 | 897.56 | 873.60 | 894.20 | 889.70 | 34.44 | 29.94 | 4098 | 364605.43 | 13050 | 274 | |||
| 2708 | 864.80 | 880.00 | 899.38 | 875.56 | 896.04 | 892.58 | 31.24 | 27.78 | 2458 | 219396.37 | 15227 | 636 | |||
| 2710 | 864.26 | 882.00 | 902.80 | 879.26 | 899.00 | 892.70 | 34.74 | 28.44 | 1382 | 123372.93 | 6481 | 62 | |||
| 小计 | 459357 | 40452199.69 | 349820 | -669 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2611 | 12127 | 12500 | 12870 | 12361 | 12694 | 12685 | 567 | 558 | 1674 | 31852.62 | 5698 | -404 | |||
| 2612 | 11999 | 12490 | 12895 | 12362 | 12708 | 12592 | 709 | 593 | 568289 | 10734446.72 | 180691 | -8467 | |||
| 2701 | 12039 | 12489 | 12909 | 12377 | 12722 | 12614 | 683 | 575 | 40758 | 771183.21 | 23296 | 3 | |||
| 2702 | 12029 | 12530 | 12928 | 12395 | 12743 | 12629 | 714 | 600 | 532651 | 10090512.35 | 233219 | 2366 | |||
| 2703 | 12027 | 12521 | 12943 | 12407 | 12752 | 12672 | 725 | 645 | 10345 | 196644.41 | 6551 | 27 | |||
| 2704 | 12054 | 12520 | 12951 | 12420 | 12768 | 12655 | 714 | 601 | 87395 | 1659100.39 | 61577 | 1805 | |||
| 2705 | 12092 | 12650 | 12964 | 12432 | 12779 | 12704 | 687 | 612 | 5205 | 99189.36 | 9729 | -37 | |||
| 2706 | 12102 | 12534 | 12979 | 12448 | 12794 | 12711 | 692 | 609 | 9457 | 180322.31 | 12439 | 781 | |||
| 2707 | 12086 | 12599 | 12989 | 12460 | 12810 | 12695 | 724 | 609 | 2379 | 45305.14 | 6435 | -27 | |||
| 2708 | 12124 | 12543 | 13007 | 12475 | 12816 | 12736 | 692 | 612 | 12536 | 239506.35 | 9357 | 223 | |||
| 2709 | 12108 | 12620 | 13020 | 12484 | 12822 | 12756 | 714 | 648 | 3842 | 73518.45 | 2617 | -76 | |||
| 2710 | 12127 | 12640 | 13032 | 12500 | 12854 | 12760 | 727 | 633 | 2465 | 47180.38 | 1526 | -123 | |||
| 小计 | 1276996 | 24168761.69 | 553135 | -3929 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2611 | 2976 | 3011 | 3019 | 3011 | 3015 | 3015 | 39 | 39 | 240 | 723.60 | 2040 | -240 | |||
| 2612 | 3015 | 3035 | 3059 | 3029 | 3057 | 3045 | 42 | 30 | 2298 | 6997.57 | 7395 | -883 | |||
| 2701 | 2999 | 3008 | 3047 | 3008 | 3042 | 3030 | 43 | 31 | 872722 | 2645192.45 | 1731454 | -123696 | |||
| 2702 | 2978 | 2996 | 3024 | 2995 | 3021 | 3009 | 43 | 31 | 371 | 1116.69 | 1894 | 51 | |||
| 2703 | 2987 | 2998 | 3035 | 2997 | 3032 | 3018 | 45 | 31 | 63826 | 192676.59 | 466855 | -4599 | |||
| 2704 | 3003 | 3024 | 3047 | 3020 | 3044 | 3031 | 41 | 28 | 145 | 439.56 | 19712 | 8 | |||
| 2705 | 3007 | 3020 | 3052 | 3016 | 3047 | 3035 | 40 | 28 | 116925 | 354917.24 | 378953 | 14307 | |||
| 2706 | 3034 | 3039 | 3056 | 3036 | 3056 | 3043 | 22 | 9 | 17 | 51.75 | 1736 | 0 | |||
| 2707 | 3026 | 3050 | 3068 | 3044 | 3065 | 3055 | 39 | 29 | 33 | 100.83 | 1783 | 10 | |||
| 2708 | 3047 | 3057 | 3079 | 3053 | 3075 | 3065 | 28 | 18 | 52 | 159.40 | 175 | 8 | |||
| 2709 | 3052 | 3063 | 3085 | 3063 | 3079 | 3075 | 27 | 23 | 175 | 538.24 | 426 | -50 | |||
| 2710 | 3046 | 3060 | 3085 | 3057 | 3084 | 3073 | 38 | 27 | 658 | 2022.26 | 1542 | 236 | |||
| 小计 | 1057462 | 3204936.15 | 2613965 | -114848 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2611 | 3136 | 3136 | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2612 | 3267 | 3280 | 3280 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||||
| 2701 | 3285 | 3313 | 3328 | 3296 | 3318 | 3312 | 33 | 27 | 18 | 59.63 | 53 | -1 | |||
| 2702 | 3321 | 3321 | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2703 | 3329 | 3329 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2704 | 3327 | 3327 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2705 | 3329 | 3329 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2706 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2707 | 3337 | 3337 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||||
| 2708 | 3353 | 3353 | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2709 | 3441 | 3441 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2710 | 3455 | 3455 | 3455 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 18 | 59.63 | 80 | -1 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2611 | 3119 | 3120 | 3155 | 3120 | 3155 | 3128 | 36 | 9 | 1410 | 4410.81 | 3420 | -360 | |||
| 2612 | 3117 | 3132 | 3159 | 3122 | 3153 | 3142 | 36 | 25 | 746 | 2344.40 | 3202 | 3 | |||
| 2701 | 3153 | 3160 | 3204 | 3160 | 3200 | 3186 | 47 | 33 | 584286 | 1861659.45 | 1684206 | -104615 | |||
| 2702 | 3158 | 3172 | 3207 | 3172 | 3204 | 3187 | 46 | 29 | 369 | 1176.25 | 799 | -60 | |||
| 2703 | 3157 | 3171 | 3215 | 3166 | 3208 | 3192 | 51 | 35 | 104109 | 332412.35 | 435984 | -10879 | |||
| 2704 | 3162 | 3187 | 3211 | 3187 | 3211 | 3192 | 49 | 30 | 17 | 54.28 | 506 | -7 | |||
| 2705 | 3178 | 3189 | 3225 | 3186 | 3219 | 3209 | 41 | 31 | 43609 | 139976.06 | 170067 | 6851 | |||
| 2706 | 3176 | 3199 | 3226 | 3199 | 3226 | 3212 | 50 | 36 | 10 | 32.13 | 142 | -1 | |||
| 2707 | 3186 | 3211 | 3227 | 3211 | 3219 | 3217 | 33 | 31 | 4 | 12.87 | 93 | 1 | |||
| 2708 | 3190 | 3221 | 3221 | 31 | 31 | 0 | 0.00 | 78 | 0 | ||||||
| 2709 | 3198 | 3212 | 3216 | 3212 | 3216 | 3214 | 18 | 16 | 2 | 6.43 | 66 | 1 | |||
| 2710 | 3202 | 3215 | 3240 | 3211 | 3232 | 3230 | 30 | 28 | 127 | 410.28 | 703 | 36 | |||
| 小计 | 734689 | 2342495.30 | 2299266 | -109030 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2611 | 13695 | 13925 | 14120 | 13925 | 14120 | 14030 | 425 | 335 | 204 | 1431.24 | 2160 | -144 | |||
| 2612 | 13745 | 13910 | 14170 | 13900 | 14155 | 14015 | 410 | 270 | 196101 | 1374229.33 | 101541 | 2369 | |||
| 2701 | 13770 | 13950 | 14195 | 13920 | 14180 | 14050 | 410 | 280 | 126052 | 885618.19 | 96528 | 15627 | |||
| 2702 | 13785 | 13940 | 14220 | 13940 | 14210 | 14080 | 425 | 295 | 8898 | 62647.74 | 6462 | 2161 | |||
| 2703 | 13795 | 13900 | 14220 | 13900 | 14220 | 14095 | 425 | 300 | 1744 | 12293.25 | 1922 | 241 | |||
