上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2026-10-13 15:01分类:期货交易所
| 上海期货交易所期货合约行情 | |||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||||
| 2610 | 111670 | 111960 | 112100 | 111260 | 111710 | 111560 | 40 | -110 | 21665 | 1208501.20 | 16770 | -11895 | |
| 2611 | 110770 | 111270 | 111340 | 110450 | 110990 | 110900 | 220 | 130 | 70492 | 3908937.05 | 195710 | 561 | |
| 2612 | 110220 | 110760 | 110830 | 109860 | 110460 | 110320 | 240 | 100 | 37209 | 2052564.73 | 156430 | 1857 | |
| 2701 | 109720 | 110200 | 110300 | 109350 | 109900 | 109810 | 180 | 90 | 10999 | 603932.96 | 61101 | 1698 | |
| 2702 | 109490 | 109820 | 110030 | 109130 | 109630 | 109630 | 140 | 140 | 2359 | 129309.39 | 29063 | 500 | |
| 2703 | 109460 | 109860 | 109950 | 109100 | 109600 | 109630 | 140 | 170 | 3397 | 186207.73 | 31007 | 13 | |
| 2704 | 109380 | 109700 | 109860 | 109060 | 109510 | 109510 | 130 | 130 | 251 | 13744.68 | 13759 | -54 | |
| 2705 | 109420 | 109790 | 109990 | 109060 | 109570 | 109550 | 150 | 130 | 590 | 32318.79 | 10422 | -12 | |
| 2706 | 109350 | 109910 | 109970 | 109020 | 109470 | 109540 | 120 | 190 | 449 | 24593.30 | 9194 | -75 | |
| 2707 | 109260 | 109640 | 109750 | 109040 | 109450 | 109440 | 190 | 180 | 261 | 14282.34 | 5094 | 5 | |
| 2708 | 109130 | 109410 | 109590 | 108860 | 109330 | 109240 | 200 | 110 | 190 | 10378.56 | 6235 | -41 | |
| 2709 | 109040 | 109310 | 109480 | 108810 | 109250 | 109300 | 210 | 260 | 759 | 41480.45 | 3559 | 288 | |
| 小计 | 148621 | 8226251.16 | 538344 | -7155 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||
| 2610 | 99000 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 535 | 0 | ||||
| 2611 | 98950 | 99720 | 99720 | 98870 | 99320 | 99320 | 370 | 370 | 4527 | 224816.41 | 15849 | 409 | |
| 2612 | 98260 | 99250 | 99250 | 98190 | 98590 | 98600 | 330 | 340 | 917 | 45212.64 | 4028 | 168 | |
| 2701 | 97800 | 98340 | 98340 | 98040 | 98110 | 98180 | 310 | 380 | 11 | 539.99 | 178 | 1 | |
| 2702 | 97610 | 98100 | 98250 | 97730 | 97990 | 98010 | 380 | 400 | 38 | 1862.33 | 135 | 8 | |
| 2703 | 97960 | 98230 | 98230 | 98230 | 98230 | 98230 | 270 | 270 | 1 | 49.12 | 1 | -1 | |
| 2704 | 97670 | 98590 | 98590 | 98240 | 98240 | 98410 | 570 | 740 | 2 | 98.42 | 1 | 0 | |
| 2705 | 97100 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 1500 | 1500 | 1 | 49.30 | 2 | -1 | |
| 2706 | 96900 | 96900 | 96900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2707 | 96990 | 97990 | 97990 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
| 2708 | 96640 | 96640 | 96640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
| 2709 | 96540 | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 5497 | 272628.20 | 20736 | 584 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||||
| 2610 | 23695 | 23655 | 24490 | 23460 | 23520 | 23620 | -175 | -75 | 8895 | 105062.39 | 11035 | -4040 | |
| 2611 | 23585 | 23580 | 23630 | 23290 | 23320 | 23460 | -265 | -125 | 219610 | 2576196.51 | 240947 | -10362 | |
| 2612 | 23475 | 23410 | 23420 | 23070 | 23110 | 23230 | -365 | -245 | 165534 | 1923051.83 | 191909 | 12232 | |
| 2701 | 23355 | 23265 | 23265 | 22835 | 22875 | 23015 | -480 | -340 | 75890 | 873428.24 | 85662 | 9291 | |
| 2702 | 23295 | 23085 | 23125 | 22650 | 22675 | 22815 | -620 | -480 | 50255 | 573314.05 | 53307 | 14621 | |
| 2703 | 23285 | 23100 | 23110 | 22585 | 22640 | 22745 | -645 | -540 | 42855 | 487469.62 | 35433 | 10522 | |
| 2704 | 23310 | 23100 | 23135 | 22575 | 22640 | 22745 | -670 | -565 | 19386 | 220477.69 | 23714 | 6873 | |
| 2705 | 23320 | 23120 | 23120 | 22570 | 22630 | 22750 | -690 | -570 | 10629 | 120927.46 | 11310 | 3392 | |
| 2706 | 23320 | 23090 | 23120 | 22570 | 22625 | 22760 | -695 | -560 | 2652 | 30181.85 | 4139 | 605 | |
| 2707 | 23365 | 23095 | 23135 | 22545 | 22630 | 22730 | -735 | -635 | 1351 | 15357.01 | 3362 | 313 | |
| 2708 | 23355 | 23085 | 23115 | 22570 | 22620 | 22750 | -735 | -605 | 997 | 11341.87 | 1939 | 448 | |
| 2709 | 23365 | 23100 | 23105 | 22570 | 22630 | 22740 | -735 | -625 | 1354 | 15396.46 | 1799 | 403 | |
| 小计 | 599408 | 6952204.97 | 664556 | 44298 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||||
| 2610 | 26180 | 26080 | 26085 | 25710 | 965 | 12488.90 | 4535 | -210 | |||||
| 2611 | 26170 | 25995 | 26105 | 25710 | 111975 | 1449828.66 | 97926 | -5067 | |||||
| 2612 | 26190 | 25995 | 26110 | 25655 | 65754 | 850380.93 | 92714 | 2954 | |||||
| 2701 | 26195 | 25995 | 26115 | 25570 | 24456 | 316005.43 | 27394 | 4635 | |||||
| 2702 | 26185 | 25990 | 26095 | 25400 | 2895 | 37355.10 | 4782 | 541 | |||||
| 2703 | 26170 | 25955 | 26060 | 25505 | 456 | 5873.34 | 1558 | -4 | |||||
| 2704 | 26175 | 26005 | 26085 | 25505 | 319 | 4101.25 | 1141 | 133 | |||||
| 2705 | 26160 | 26000 | 26000 | 25480 | 67 | 860.74 | 188 | -16 | |||||
| 2706 | 26165 | 25960 | 25960 | 25510 | 70 | 899.31 | 117 | 19 | |||||
| 2707 | 26150 | 25965 | 25985 | 25500 | 35 | 449.71 | 116 | -2 | |||||
| 2708 | 26125 | 25960 | 25960 | 25555 | 42 | 540.54 | 96 | 5 | |||||
| 2709 | 26125 | 25800 | 25800 | 25780 | 2 | 25.79 | 28 | 0 | |||||
| 小计 | 207036 | 2678809.68 | 230595 | 2988 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||||
| 2610 | 16180 | 16200 | 16350 | 16150 | 16350 | 16250 | 170 | 70 | 440 | 3576.00 | 4135 | -275 | |
| 2611 | 16075 | 16080 | 16300 | 16035 | 16280 | 16180 | 205 | 105 | 67501 | 546135.94 | 55807 | -1467 | |
| 2612 | 16070 | 16105 | 16195 | 16030 | 16165 | 16120 | 95 | 50 | 41987 | 338519.26 | 55030 | -519 | |
| 2701 | 16080 | 16105 | 16190 | 16050 | 16140 | 16125 | 60 | 45 | 21546 | 173720.34 | 17228 | 7561 | |
| 2702 | 16080 | 16165 | 16175 | 16090 | 16155 | 16135 | 75 | 55 | 782 | 6309.07 | 502 | 451 | |
| 2703 | 16065 | 16145 | 16150 | 16125 | 16150 | 16145 | 85 | 80 | 8 | 64.59 | 43 | 3 | |
| 2704 | 16065 | 16115 | 16115 | 16030 | 16095 | 16085 | 30 | 20 | 10 | 80.45 | 49 | 1 | |
| 2705 | 16085 | 16185 | 16185 | 16110 | 16170 | 16155 | 85 | 70 | 5 | 40.39 | 97 | 0 | |
| 2706 | 16065 | 16145 | 16165 | 16145 | 16150 | 16150 | 85 | 85 | 3 | 24.23 | 164 | -1 | |
| 2707 | 16075 | 16130 | 16130 | 55 | 55 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | ||||
| 2708 | 16105 | 16145 | 16145 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | ||||
| 2709 | 16100 | 16125 | 16125 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||
| 小计 | 132282 | 1068470.26 | 133111 | 5754 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||||
| 2610 | 118500 | 118000 | 118820 | 117800 | 118480 | 118270 | -20 | -230 | 570 | 6741.83 | 10956 | -210 | |
| 2611 | 118640 | 118450 | 119170 | 117800 | 118490 | 118440 | -150 | -200 | 103895 | 1230630.97 | 137502 | -5559 | |
| 2612 | 118790 | 118840 | 119350 | 117980 | 118680 | 118640 | -110 | -150 | 43667 | 518071.78 | 136894 | -2672 | |
| 2701 | 119060 | 119070 | 119630 | 118220 | 118890 | 118890 | -170 | -170 | 13728 | 163214.08 | 58999 | 2028 | |
| 2702 | 119370 | 119300 | 119900 | 118500 | 119180 | 119250 | -190 | -120 | 2493 | 29729.65 | 8445 | 226 | |
| 2703 | 119560 | 119540 | 120120 | 118810 | 119480 | 119370 | -80 | -190 | 798 | 9525.77 | 4510 | 21 | |
| 2704 | 119680 | 119720 | 120390 | 119160 | 119660 | 119700 | -20 | 20 | 310 | 3710.79 | 1417 | 2 | |
| 2705 | 120150 | 120080 | 120630 | 119350 | 119990 | 119990 | -160 | -160 | 558 | 6695.55 | 7279 | 15 | |
| 2706 | 120500 | 120270 | 120820 | 119860 | 120260 | 120250 | -240 | -250 | 37 | 444.95 | 847 | -6 | |
| 2707 | 120730 | 120550 | 121130 | 120000 | 120430 | 120350 | -300 | -380 | 97 | 1167.42 | 1123 | 25 | |
| 2708 | 121250 | 121140 | 121140 | 120460 | 120900 | 120680 | -350 | -570 | 16 | 193.10 | 252 | 2 | |
| 2709 | 121320 | 120970 | 121710 | 120590 | 121060 | 121080 | -260 | -240 | 21 | 254.27 | 540 | -1 | |
| 小计 | 166190 | 1970380.13 | 368764 | -6129 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||||
| 2610 | 398550 | 399210 | 400300 | 394950 | 162 | 6437.67 | 1100 | -60 | |||||
| 2611 | 397990 | 398020 | 400500 | 393670 | 396500 | 397220 | -1490 | -770 | 98319 | 3905478.69 | 32769 | -1395 | |
| 2612 | 397560 | 398200 | 399560 | 392480 | 29067 | 1151548.45 | 18010 | 1361 | |||||
| 2701 | 397250 | 398330 | 399080 | 391720 | 9033 | 357091.27 | 9094 | 698 | |||||
| 2702 | 396840 | 396540 | 398470 | 391070 | 2155 | 85033.37 | 3594 | 535 | |||||
| 2703 | 396500 | 396070 | 397350 | 391000 | 371 | 14624.79 | 1019 | 36 | |||||
| 2704 | 396380 | 395570 | 396720 | 392520 | 42 | 1657.43 | 90 | -2 | |||||
| 2705 | 397030 | 396960 | 397750 | 391420 | 80 | 3155.03 | 413 | 15 | |||||
| 2706 | 397520 | 394760 | 395000 | 392400 | 13 | 512.17 | 65 | -1 | |||||
| 2707 | 397630 | 395960 | 395960 | 391360 | 8 | 314.91 | 47 | 1 | |||||
| 2708 | 397460 | 396400 | 396400 | 392300 | 9 | 355.30 | 43 | 0 | |||||
| 2709 | 397240 | 393950 | 395030 | 392290 | 4 | 157.58 | 12 | 3 | |||||
| 小计 | 139263 | 5526366.65 | 66256 | 1191 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||
| 2610 | 2614 | 2621 | 2621 | 2619 | 2619 | 2620 | 5 | 6 | 105 | 550.23 | 2805 | -60 | |
| 2611 | 2663 | 2642 | 2660 | 2608 | 2615 | 2626 | -48 | -37 | 21771 | 114363.52 | 26528 | 539 | |
| 2612 | 2685 | 2673 | 2681 | 2622 | 2627 | 2638 | -58 | -47 | 14226 | 75065.40 | 38400 | -1383 | |
| 2701 | 2697 | 2690 | 2695 | 2629 | 2639 | 2653 | -58 | -44 | 196783 | 1044238.40 | 269253 | 46837 | |
| 2702 | 2707 | 2708 | 2708 | 2637 | 2653 | 2661 | -54 | -46 | 23739 | 126362.70 | 59418 | 8849 | |
| 2703 | 2727 | 2716 | 2716 | 2653 | 2660 | 2678 | -67 | -49 | 7344 | 39348.56 | 20292 | 5195 | |
| 2704 | 2745 | 2721 | 2730 | 2674 | 2687 | 2700 | -58 | -45 | 3440 | 18582.83 | 11634 | 2814 | |
| 2705 | 2765 | 2755 | 2755 | 2694 | 2706 | 2716 | -59 | -49 | 1445 | 7851.88 | 3596 | 246 | |
| 2706 | 2783 | 2765 | 2765 | 2716 | 2724 | 2744 | -59 | -39 | 22 | 120.77 | 91 | -4 | |
| 2707 | 2802 | 2784 | 2785 | 2732 | 2747 | 2759 | -55 | -43 | 40 | 220.78 | 191 | 3 | |
| 2708 | 2816 | 2799 | 2800 | 2738 | 2757 | 2769 | -59 | -47 | 96 | 531.71 | 73 | -14 | |
| 2709 | 2826 | 2811 | 2811 | 2752 | 2774 | 2777 | -52 | -49 | 125 | 694.29 | 176 | 50 | |
| 小计 | 269136 | 1427931.06 | 432457 | 63072 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铸造铝合金 | |||||||||||||
| 2610 | 23400 | 23300 | 23300 | 23145 | 23200 | 23230 | -200 | -170 | 51 | 1184.96 | 336 | 0 | |
| 2611 | 23340 | 23275 | 23335 | 23055 | 23170 | 23205 | -170 | -135 | 4551 | 105608.61 | 6161 | -166 | |
| 2612 | 23330 | 23220 | 23300 | 22875 | 22970 | 23090 | -360 | -240 | 14052 | 324503.84 | 19416 | 1312 | |
| 2701 | 23170 | 23030 | 23055 | 22610 | 22700 | 22810 | -470 | -360 | 4200 | 95807.51 | 1345 | 102 | |
| 2702 | 23060 | 22965 | 22965 | 22460 | 22460 | 22645 | -600 | -415 | 448 | 10146.52 | 249 | 70 | |
| 2703 | 22830 | 22885 | 22885 | 22320 | 22360 | 22590 | -470 | -240 | 67 | 1513.78 | 61 | 51 | |
| 2704 | 23125 | 22955 | 22955 | 22410 | 22410 | 22770 | -715 | -355 | 7 | 159.42 | 5 | 2 | |
| 2705 | 23100 | 22875 | 22875 | 22365 | 22365 | 22650 | -735 | -450 | 8 | 181.22 | 4 | 2 | |
| 2706 | 23295 | 22775 | 23060 | 22415 | 22415 | 22720 | -880 | -575 | 7 | 159.05 | 8 | 4 | |
| 2707 | 23195 | 22925 | 22925 | 22325 | 22325 | 22775 | -870 | -420 | 8 | 182.22 | 5 | 2 | |
| 2708 | 23155 | 22875 | 22875 | 22870 | 22870 | 22870 | -285 | -285 | 4 | 91.49 | 5 | 4 | |
| 2709 | 23250 | 22840 | 22905 | 22480 | 22480 | 22775 | -770 | -475 | 5 | 113.89 | 1 | 1 | |
| 小计 | 23408 | 539652.49 | 27596 | 1384 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||
| 2610 | 906.58 | 875.04 | 905.48 | 875.04 | 903.62 | 899.94 | -2.96 | -6.64 | 258 | 23218.84 | 1896 | -87 | |
| 2611 | 906.36 | 899.96 | 907.10 | 896.98 | 905.54 | 901.62 | -0.82 | -4.74 | 1746 | 157423.79 | 6716 | 41 | |
| 2612 | 907.78 | 901.00 | 908.72 | 897.98 | 907.02 | 902.82 | -0.76 | -4.96 | 157122 | 14185359.40 | 228261 | -532 | |
| 2702 | 910.42 | 903.34 | 910.98 | 900.34 | 909.44 | 904.96 | -0.98 | -5.46 | 26133 | 2364940.21 | 93672 | 866 | |
| 2704 | 912.94 | 905.70 | 912.72 | 902.58 | 911.56 | 907.38 | -1.38 | -5.56 | 5589 | 507135.86 | 34943 | 445 | |
| 2706 | 915.40 | 908.52 | 914.84 | 904.90 | 913.24 | 911.90 | -2.16 | -3.50 | 1563 | 142530.21 | 9981 | -5 | |
| 2708 | 917.84 | 908.04 | 916.34 | 906.40 | 915.34 | 910.12 | -2.50 | -7.72 | 1772 | 161275.76 | 12106 | 390 | |
| 2710 | 918.68 | 912.22 | 919.10 | 909.02 | 918.36 | 913.24 | -0.32 | -5.44 | 822 | 75068.49 | 2205 | 211 | |
| 小计 | 195005 | 17616952.56 | 389780 | 1329 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||||
| 2610 | 14696 | 14748 | 14787 | 14433 | 14689 | 14593 | -7 | -103 | 1408 | 30820.72 | 5536 | -772 | |
| 2611 | 14830 | 14707 | 14783 | 14491 | 14720 | 14666 | -110 | -164 | 14227 | 312988.90 | 29195 | -355 | |
| 2612 | 14854 | 14748 | 14815 | 14512 | 14743 | 14688 | -111 | -166 | 232041 | 5112613.38 | 284275 | -3783 | |
| 2701 | 14879 | 14750 | 14824 | 14534 | 14764 | 14714 | -115 | -165 | 20305 | 448178.94 | 17892 | 493 | |
| 2702 | 14893 | 14767 | 14843 | 14553 | 14784 | 14732 | -109 | -161 | 149985 | 3314492.93 | 148167 | 1025 | |
| 2703 | 14919 | 14801 | 14869 | 14579 | 14805 | 14742 | -114 | -177 | 1533 | 33900.81 | 5312 | 4 | |
| 2704 | 14932 | 14805 | 14880 | 14586 | 14820 | 14754 | -112 | -178 | 6598 | 146026.08 | 33740 | 156 | |
| 2705 | 14942 | 14820 | 14894 | 14606 | 14838 | 14768 | -104 | -174 | 1566 | 34690.41 | 8944 | 44 | |
| 2706 | 14965 | 14833 | 14912 | 14617 | 14844 | 14790 | -121 | -175 | 1726 | 38293.86 | 9040 | 295 | |
| 2707 | 14978 | 14869 | 14920 | 14631 | 14855 | 14790 | -123 | -188 | 1095 | 24293.14 | 5719 | 26 | |
| 2708 | 14998 | 14841 | 14933 | 14640 | 14866 | 14799 | -132 | -199 | 5235 | 116216.12 | 8176 | 605 | |
| 2709 | 15023 | 14899 | 14944 | 14671 | 14896 | 14840 | -127 | -183 | 627 | 13957.77 | 908 | 36 | |
| 小计 | 436346 | 9626473.05 | 556904 | -2226 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||
| 2610 | 3019 | 3020 | 3034 | 3010 | 3025 | 3021 | 6 | 2 | 1800 | 5437.83 | 4080 | -1710 | |
| 2611 | 3074 | 3077 | 3123 | 3066 | 3103 | 3092 | 29 | 18 | 31509 | 97442.63 | 34940 | -8553 | |
| 2612 | 3096 | 3091 | 3106 | 3076 | 3094 | 3089 | -2 | -7 | 4119 | 12725.15 | 8508 | 443 | |
| 2701 | 3095 | 3094 | 3099 | 3073 | 3089 | 3085 | -6 | -10 | 622026 | 1919102.71 | 1710845 | 29904 | |
| 2702 | 3085 | 3078 | 3089 | 3066 | 3083 | 3079 | -2 | -6 | 392 | 1206.99 | 1351 | 112 | |
| 2703 | 3091 | 3088 | 3098 | 3071 | 3089 | 3084 | -2 | -7 | 42803 | 132017.81 | 378239 | 14201 | |
| 2704 | 3100 | 3093 | 3102 | 3081 | 3090 | 3092 | -10 | -8 | 128 | 395.79 | 19501 | -32 | |
| 2705 | 3107 | 3102 | 3112 | 3090 | 3102 | 3099 | -5 | -8 | 31965 | 99061.96 | 120788 | 2664 | |
| 2706 | 3120 | 3108 | 3116 | 3103 | 3111 | 3109 | -9 | -11 | 48 | 149.23 | 1672 | -10 | |
| 2707 | 3126 | 3118 | 3120 | 3105 | 3110 | 3112 | -16 | -14 | 146 | 454.37 | 1759 | 38 | |
| 2708 | 3133 | 3126 | 3126 | 3115 | 3118 | 3120 | -15 | -13 | 55 | 171.63 | 163 | 1 | |
| 2709 | 3139 | 3130 | 3130 | 3116 | 3124 | 3122 | -15 | -17 | 148 | 462.15 | 263 | 44 | |
| 小计 | 735139 | 2268628.23 | 2282109 | 37102 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||||
| 2610 | 3301 | 3301 | 3301 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2611 | 3389 | 3389 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
| 2612 | 3384 | 3384 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
| 2701 | 3426 | 3410 | 3439 | 3402 | 3426 | 3417 | 0 | -9 | 23 | 78.61 | 44 | -1 | |
| 2702 | 3378 | 3378 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2703 | 3422 | 3422 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2704 | 3431 | 3431 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2705 | 3376 | 3376 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
| 2706 | 3407 | 3407 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2707 | 3385 | 3385 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
| 2708 | 3445 | 3445 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2709 | 3495 | 3491 | 3491 | -4 | -4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 23 | 78.61 | 63 | -1 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||
| 2610 | 3227 | 3209 | 3220 | 3208 | 3212 | 3212 | -15 | -15 | 1050 | 3373.62 | 10350 | -690 | |
| 2611 | 3242 | 3237 | 3242 | 3219 | 3227 | 3230 | -15 | -12 | 16245 | 52485.39 | 35257 | -6473 | |
| 2612 | 3249 | 3238 | 3250 | 3229 | 3232 | 3237 | -17 | -12 | 791 | 2560.65 | 2026 | 91 | |
| 2701 | 3265 | 3255 | 3267 | 3245 | 3254 | 3254 | -11 | -11 | 338100 | 1100467.97 | 1510085 | 35777 | |
| 2702 | 3272 | 3260 | 3275 | 3251 | 3261 | 3261 | -11 | -11 | 57 | 185.92 | 243 | 11 | |
| 2703 | 3269 | 3258 | 3277 | 3250 | 3264 | 3262 | -5 | -7 | 52911 | 172617.59 | 228444 | 14087 | |
| 2704 | 3270 | 3272 | 3281 | 3259 | 3271 | 3267 | 1 | -3 | 50 | 163.37 | 262 | 32 | |
| 2705 | 3276 | 3271 | 3284 | 3264 | 3270 | 3271 | -6 | -5 | 11288 | 36929.69 | 42714 | 3897 | |
| 2706 | 3271 | 3280 | 3286 | 3277 | 3286 | 3279 | 15 | 8 | 5 | 16.40 | 21 | -2 | |
| 2707 | 3292 | 3284 | 3292 | 3280 | 3280 | 3285 | -12 | -7 | 9 | 29.57 | 39 | -2 | |
| 2708 | 3294 | 3285 | 3292 | 3285 | 3292 | 3286 | -2 | -8 | 5 | 16.43 | 77 | 0 | |
| 2709 | 3298 | 3302 | 3302 | 3291 | 3291 | 3295 | -7 | -3 | 7 | 23.07 | 38 | 7 | |
| 小计 | 420518 | 1368869.68 | 1829556 | 46735 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||
| 2610 | 13490 | 13450 | 13460 | 13450 | 13460 | 13450 | -30 | -40 | 48 | 322.86 | 3180 | -48 | |
| 2611 | 13505 | 13465 | 13525 | 13400 | 13445 | 13445 | -60 | -60 | 82540 | 555065.14 | 79309 | -2450 | |
| 2612 | 13470 | 13455 | 13485 | 13360 | 13400 | 13405 | -70 | -65 | 58832 | 394371.38 | 76843 | 4166 | |
| 2701 | 13465 | 13435 | 13480 | 13355 | 4891 | 32772.63 | 11131 | 1307 | |||||
| 2702 | 13490 | 13505 | 13505 | 13400 | 573 | 3850.40 | 792 | 107 | |||||
| 2703 | 13535 | 13520 | 13520 | 13440 | 143 | 962.67 | 422 | 20 | |||||
| 2704 | 13550 | 13510 | 13550 | 13475 | 117 | 790.06 | 424 | 14 | |||||
| 2705 | 13615 | 13540 | 13555 | 13505 | 23 | 155.52 | 462 | -8 | |||||
| 2706 | 13650 | 13580 | 13610 | 13545 | 7 | 47.52 | 40 | 0 | |||||
| 2707 | 13680 | 13630 | 13630 | 13610 | 5 | 34.05 | 79 | -2 | |||||
| 2708 | 13730 | 13665 | 13665 | 13650 | 9 | 61.46 | 36 | -2 | |||||
| 2709 | 13745 | 13710 | 13710 | 13695 | 13695 | 13695 | -50 | -50 | 6 | 41.10 | 17 | -3 | |
| 小计 | 147194 | 988474.76 | 172735 | 3101 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 |
