上海黄金交易所2026年7月23日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-07-24 07:50分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Au99.95 | 898.60 | 898.60 | 890.05 | 893.45 | 0.21 | 0.02% | 893.45 | 12.00 | 10,721,400.00 | - | ||
| 2026-07-23 | Au99.99 | 900.00 | 908.00 | 895.00 | 895.67 | -3.33 | -0.37% | 898.96 | 4,672.30 | 4,200,250,467.60 | - | ||
| 2026-07-23 | Au100g | 899.07 | 906.00 | 880.00 | 895.17 | -4.07 | -0.45% | 896.87 | 31.40 | 28,161,982.00 | - | ||
| 2026-07-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-23 | iAu99.5 | 898.81 | 898.81 | 898.81 | 898.81 | 0.71 | 0.08% | 898.81 | 25.00 | 22,470,250.00 | - | ||
| 2026-07-23 | iAu99.99 | 900.94 | 901.85 | 893.62 | 894.35 | -2.19 | -0.24% | 898.88 | 618.32 | 555,797,244.00 | - | ||
| 2026-07-23 | Au(T+D) | 899.50 | 908.85 | 894.85 | 895.85 | -1.46 | -0.16% | 900.53 | 30,658.00 | 27,608,513,400.00 | 205,806 | 空支付给多 | 17,442 |
| 2026-07-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-07-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-07-23 | mAu(T+D) | 899.00 | 908.50 | 895.00 | 896.00 | -2.92 | -0.32% | 899.69 | 8,715.40 | 7,841,170,700.00 | 477,144 | 多支付给空 | 35,320 |
| 2026-07-23 | Pt99.95 | 413.80 | 413.80 | 410.78 | 413.11 | -3.66 | -0.88% | 413.11 | 32.00 | 13,219,560.00 | - | ||
| 2026-07-23 | Ag(T+D) | 14,488.00 | 14,870.00 | 14,384.00 | 14,494.00 | 0.00 | 0.00% | 14,617.00 | 390,902.00 | 5,714,093,674.00 | 3,008,444 | 空支付给多 | 3,360 |
| 2026-07-23 | Ag99.99 | 14,670.00 | 14,670.00 | 14,670.00 | 14,670.00 | 113.00 | 0.78% | 14,670.00 | 30.00 | 440,100.00 | 2 | ||
| 2026-07-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-23 | NYAuTN06 | 905.95 | 905.95 | 901.25 | 903.30 | -0.70 | -0.08% | 903.65 | 5.40 | 4,879,640.00 | 854 | ||
| 2026-07-23 | NYAuTN12 | 902.10 | 902.10 | 897.80 | 899.80 | -0.15 | -0.02% | 899.85 | 3.00 | 2,699,630.00 | 6,354 | ||
| 2026-07-23 | PGC30g | 898.00 | 902.30 | 898.00 | 902.18 | 2.85 | 0.32% | 900.58 | 3.00 | 2,701,740.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

