上海黄金交易所2026年6月18日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-06-22 08:34分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Au99.95 | 933.20 | 954.90 | 933.00 | 936.95 | -2.02 | -0.22% | 936.95 | 16.00 | 14,991,200.00 | - | ||
| 2026-06-18 | Au99.99 | 939.00 | 950.00 | 933.33 | 935.86 | -3.32 | -0.35% | 937.33 | 3,475.10 | 3,257,344,474.20 | - | ||
| 2026-06-18 | Au100g | 938.10 | 941.49 | 930.05 | 936.79 | -3.36 | -0.36% | 935.85 | 16.00 | 14,973,636.00 | - | ||
| 2026-06-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-06-18 | iAu99.5 | 939.20 | 939.20 | 939.20 | 939.20 | -0.79 | -0.08% | 939.20 | 25.00 | 23,480,000.00 | - | ||
| 2026-06-18 | iAu99.99 | 945.63 | 947.44 | 936.76 | 944.45 | 2.29 | 0.24% | 944.68 | 11.36 | 10,731,603.20 | - | ||
| 2026-06-18 | Au(T+D) | 939.00 | 950.80 | 930.93 | 935.79 | -4.93 | -0.52% | 939.01 | 39,280.00 | 36,884,470,760.00 | 208,272 | 空支付给多 | 17,216 |
| 2026-06-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-06-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-06-18 | mAu(T+D) | 937.10 | 950.00 | 931.00 | 935.52 | -6.09 | -0.65% | 938.45 | 5,462.40 | 5,126,225,330.00 | 442,908 | 多支付给空 | 59,830 |
| 2026-06-18 | Pt99.95 | 441.35 | 441.35 | 439.62 | 440.57 | -5.53 | -1.24% | 440.86 | 82.00 | 36,151,140.00 | - | ||
| 2026-06-18 | Ag(T+D) | 16,693.00 | 17,185.00 | 16,322.00 | 16,422.00 | -359.00 | -2.14% | 16,584.00 | 297,788.00 | 4,938,772,342.00 | 2,738,398 | 多支付给空 | 74,430 |
| 2026-06-18 | Ag99.99 | 16,535.00 | 16,535.00 | 16,535.00 | 16,535.00 | -340.00 | -2.01% | 16,535.00 | 30.00 | 496,050.00 | 2 | ||
| 2026-06-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-06-18 | NYAuTN06 | 942.45 | 943.80 | 939.05 | 939.90 | -2.45 | -0.26% | 941.60 | 32.20 | 30,318,890.00 | 250 | ||
| 2026-06-18 | NYAuTN12 | 941.95 | 943.70 | 937.15 | 937.45 | -5.50 | -0.58% | 940.65 | 22.20 | 20,882,300.00 | 5,968 | ||
| 2026-06-18 | PGC30g | 935.80 | 935.80 | 935.50 | 935.65 | -4.32 | -0.46% | 935.65 | 0.24 | 224,556.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

