欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/10/23





    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜
    2411 76950 77130 77180 76600 76650 76800 -300 -150 39849 1530343.40 101094 -8053
    2412 77080 77210 77280 76660 76720 76930 -360 -150 64668 2487590.33 159876 -1614
    2501 77130 77270 77310 76720 76790 76990 -340 -140 19639 756024.16 79089 2061
    2502 77230 77300 77370 76810 76850 77030 -380 -200 4131 159116.44 31680 614
    2503 77300 77330 77420 76870 76960 77090 -340 -210 1579 60870.26 21623 281
    2504 77330 77360 77490 76930 77020 77150 -310 -180 476 18361.75 10703 74
    2505 77390 77370 77520 76970 76970 77180 -420 -210 727 28058.04 6410 77
    2506 77460 77420 77520 77000 77040 77200 -420 -260 236 9110.20 3437 29
    2507 77410 77520 77550 77040 77040 77250 -370 -160 48 1854.23 1522 5
    2508 77410 77540 77570 77050 77250 77300 -160 -110 58 2241.90 615 26
    2509 77490 77510 77540 77070 77100 77290 -390 -200 48 1855.01 1007 1
    2510 77320 77520 77590 77030 77030 77250 -290 -70 58 2240.27 277 14
    小计 131517 5057665.97 417333 -6485
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜(BC)
    2411 68370 68410 68590 67870 67940 68180 -430 -190 5787 197299.12 3967 175
    2412 68470 68740 68740 68110 68170 68370 -300 -100 4359 149028.80 5701 1109
    2501 68760 68640 68680 68250 68350 68530 -410 -230 20 685.34 75 -6
    2502 68780 68840 68840 68510 68810 68680 30 -100 56 1923.05 26 0
    2503 67100 68520 68520 1420 1420 0 0.00 1 0
    2504 69050 69050 69050 0 0 0 0.00 2 0
    2505 69060 69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
    2506 70230 70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
    2507 67370 67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
    2508 68100 68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
    2509 68120 68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
    2510 68120 68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
    小计 10222 348936.31 9772 1278
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铝
    2411 20740 20865 20955 20775 20815 20860 75 120 49946 520965.22 88899 -7889
    2412 20785 20940 21015 20820 20875 20915 90 130 177360 1854860.62 228039 10009
    2501 20795 20915 21000 20830 20880 20915 85 120 47318 494911.28 99060 8961
    2502 20785 20915 20995 20840 20890 20920 105 135 12456 130291.79 30934 1349
    2503 20815 20920 21025 20875 20905 20960 90 145 3147 32985.80 17809 525
    2504 20845 20980 21045 20895 20900 20985 55 140 1118 11732.42 3436 18
    2505 20870 21010 21065 20900 20940 20990 70 120 495 5195.18 2139 66
    2506 20880 21025 21060 20930 20945 20995 65 115 115 1207.35 894 -32
    2507 20865 21040 21080 20930 21030 21010 165 145 29 304.68 592 4
    2508 20900 21050 21100 20975 20985 21040 85 140 15 157.82 337 0
    2509 20885 21075 21075 20950 21040 21015 155 130 14 147.11 302 3
    2510 20870 21095 21095 20960 20990 21030 120 160 35 368.04 33 23
    小计 292048 3053127.29 472474 13037
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锌
    2411 24930 25150 25230 24870 25025 25055 95 125 134606 1686420.79 65727 -4669
    2412 24920 25120 25215 24870 25000 25035 80 115 124097 1553398.21 98268 5193
    2501 24885 25080 25160 24840 24920 24985 35 100 49512 618538.52 45764 9533
    2502 24880 25000 25080 24795 24850 24930 -30 50 9395 117127.77 9836 573
    2503 24860 25010 25080 24790 24845 24945 -15 85 2238 27917.01 5458 710
    2504 24815 25010 25050 24765 24810 24900 -5 85 215 2677.13 744 2
    2505 24780 24810 24995 24740 24770 24850 -10 70 91 1130.75 426 19
    2506 24720 24960 24960 24730 24730 24845 10 125 20 248.47 219 4
    2507 24695 24985 24985 24735 24735 24825 40 130 7 86.90 107 0
    2508 24700 24965 24965 24685 24890 24800 190 100 14 173.60 127 -1
    2509 24625 24850 24850 24835 24835 24840 210 215 2 24.84 77 1
    2510 24630 24845 24850 24835 24850 24840 220 210 4 49.69 33 2
    小计 320201 4007793.67 226786 11367
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铅
    2411 16725 16810 16870 16690 16740 16770 15 45 40576 340285.78 28883 -2570
    2412 16750 16800 16870 16725 16765 16780 15 30 33593 281911.64 35248 3965
    2501 16785 16865 16900 16755 16800 16820 15 35 4668 39259.98 13095 246
    2502 16815 16880 16895 16800 16840 16845 25 30 98 825.52 2465 -3
    2503 16820 16890 16915 16835 16890 16885 70 65 27 227.95 1473 9
    2504 16885 16905 16930 16905 16910 16915 25 30 4 33.84 288 2
    2505 16935 16940 17015 16900 16965 16960 30 25 7 59.38 306 2
    2506 16960 17035 17035 17035 17035 17035 75 75 2 17.04 189 2
    2507 16995 17020 17020 16960 17000 16995 5 0 9 76.48 114 5
    2508 16990 16990 16990 0 0 0 0.00 49 0
    2509 16995 16995 16995 0 0 0 0.00 28 0
    2510 17035 17035 17035 0 0 0 0.00 5 0
    小计 78984 662697.60 82143 1658
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:镍
    2411 128020 127480 127480 125660 126000 126510 -2020 -1510 83276 1053563.89 35263 -2684
    2412 128260 127460 127640 125950 126230 126760 -2030 -1500 57880 733703.18 60594 6871
    2501 128660 127700 128010 126380 126720 127220 -1940 -1440 24105 306670.37 34097 690
    2502 128170 128290 128470 126870 127000 127540 -1170 -630 2556 32600.80 7356 925
    2503 129100 128570 128720 127300 127680 127910 -1420 -1190 242 3095.53 1640 94
    2504 129410 129170 129210 127730 128190 128680 -1220 -730 138 1775.90 536 41
    2505 130180 129760 129800 128280 128400 128970 -1780 -1210 1013 13065.01 2758 294
    2506 130910 129990 130130 128810 128890 129530 -2020 -1380 59 764.28 622 16
    2507 131200 130420 130430 129280 129520 129970 -1680 -1230 32 415.92 382 8
    2508 131420 130800 130920 129830 130000 130450 -1420 -970 32 417.45 127 10
    2509 132060 131500 131500 130310 130480 130930 -1580 -1130 32 419.01 120 25
    2510 132120 131000 131040 131000 131040 131010 -1080 -1110 3 39.30 17 3
    小计 169368 2146530.63 143512 6293
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锡
    2411 254210 252400 255070 251720 254480 253360 270 -850 47953 1214939.31 14530 -3010
    2412 254070 254550 255430 252050 254740 253820 670 -250 38916 987766.64 22106 533
    2501 254180 253270 255700 252410 254930 254200 750 20 8771 222959.22 11824 359
    2502 254530 253920 256000 252940 255450 254470 920 -60 956 24327.97 1672 242
    2503 253550 254750 256400 253250 254420 254700 870 1150 53 1349.93 185 17
    2504 254350 253470 256640 253470 256620 254940 2270 590 28 713.84 182 14
    2505 255110 253990 256780 253740 256420 254990 1310 -120 71 1810.47 299 13
    2506 253960 254240 256110 254200 256110 254580 2150 620 10 254.59 45 1
    2507 255380 254500 256250 253950 255580 255000 200 -380 9 229.51 32 4
    2508 254640 253500 253500 253500 253500 253500 -1140 -1140 2 50.70 23 0
    2509 254950 255390 255390 440 440 0 0.00 16 0
    2510 258800 256810 256810 -1990 -1990 0 0.00 8 0
    小计 96769 2454402.16 50922 -1827
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:氧化铝
    2411 4933 4970 4996 4855 4937 4911 4 -22 297744 2924856.26 77300 -8022
    2412 4859 4898 4909 4567 4870 4814 11 -45 163881 1577869.86 114715 3940
    2501 4747 4771 4789 4643 4763 4727 16 -20 208979 1975795.44 152248 11763
    2502 4562 4585 4605 4480 4582 4539 20 -23 17737 161045.32 21104 1810
    2503 4388 4420 4420 4300 4386 4356 -2 -32 6064 52831.63 11015 1179
    2504 4233 4277 4277 4157 4237 4210 4 -23 700 5894.89 1455 174
    2505 4123 4150 4152 4033 4119 4084 -4 -39 7201 58827.87 9252 74
    2506 4027 4060 4060 3955 4018 3982 -9 -45 59 469.96 369 13
    2507 3936 3936 3955 3888 3919 3917 -17 -19 65 509.30 497 17
    2508 3872 3851 3851 3797 3847 3819 -25 -53 35 267.38 212 1
    2509 3825 3829 3833 3734 3805 3771 -20 -54 420 3168.37 1753 2
    2510 3792 3732 3856 3688 3752 3735 -40 -57 121 903.97 265 37
    小计 703006 6762440.24 390185 10988
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:黄金
    2411 623.72 625.50 628.78 625.50 628.28 627.12 4.56 3.40 112 7023.91 223 7
    2412 625.30 627.42 630.44 625.54 629.96 627.92 4.66 2.62 227818 14305503.40 190448 3017
    2501 626.86 627.76 631.28 627.00 630.90 629.74 4.04 2.88 319 20088.92 188 -3
    2502 627.20 628.20 632.10 627.30 631.86 629.52 4.66 2.32 58067 3655508.56 116168 -1273
    2504 628.78 630.64 633.76 629.00 633.32 631.22 4.54 2.44 14750 931060.66 58189 2830
    2506 630.74 632.34 635.44 630.66 635.12 633.32 4.38 2.58 4038 255742.06 19811 45
    2508 632.86 633.80 637.18 632.76 636.80 635.20 3.94 2.34 923 58630.52 12561 24
    2510 634.32 635.96 639.00 634.84 638.68 637.30 4.36 2.98 1350 86038.00 9459 105
    小计 307377 19319596.03 407047 4752
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:白银
    2411 8293 8363 8429 8292 8334 8357 41 64 11423 143204.92 9003 -476
    2412 8298 8394 8443 8306 8350 8378 52 80 1448155 18199668.24 445746 -27144
    2501 8319 8399 8454 8322 8368 8387 49 68 72559 912907.09 23264 310
    2502 8334 8413 8466 8334 8377 8401 43 67 256333 3230272.24 154086 3112
    2503 8350 8442 8474 8345 8388 8411 38 61 21994 277491.39 13056 -2666
    2504 8361 8435 8496 8360 8405 8419 44 58 48238 609223.18 76820 890
    2505 8371 8433 8502 8373 8415 8433 44 62 11817 149493.25 12571 132
    2506 8379 8449 8516 8388 8430 8451 51 72 33884 429543.09 49880 2774
    2507 8399 8467 8532 8405 8440 8471 41 72 6850 87039.72 10586 456
    2508 8401 8500 8547 8419 8461 8488 60 87 19577 249264.40 18108 4921
    2509 8419 8484 8558 8433 8471 8504 52 85 8794 112178.53 3379 1729
    2510 8438 8450 8572 8444 8486 8509 48 71 1832 23383.58 1092 397
    小计 1941456 24423669.64 817591 -15565
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:螺纹钢
    2411 3221 3238 3247 3202 3206 3221 -15 0 9282 29906.53 36744 69
    2412 3362 3453 3453 3339 3350 3373 -12 11 7868 26543.26 97584 559
    2501 3332 3342 3362 3308 3316 3334 -16 2 2479153 8267703.52 1807359 56096
    2502 3328 3337 3349 3301 3308 3325 -20 -3 3303 10984.95 54138 1203
    2503 3375 3387 3397 3349 3357 3372 -18 -3 74300 250584.58 602973 2057
    2504 3364 3379 3399 3356 3366 3381 2 17 242 818.25 5859 4
    2505 3394 3405 3425 3375 3382 3399 -12 5 111275 378271.97 260645 -8253
    2506 3383 3396 3425 3381 3388 3402 5 19 163 554.58 4323 -27
    2507 3404 3411 3428 3387 3395 3409 -9 5 41 139.81 760 13
    2508 3406 3416 3444 3390 3394 3417 -12 11 590 2016.37 5963 -106
    2509 3429 3430 3456 3407 3417 3428 -12 -1 279 956.52 990 33
    2510 3440 3442 3466 3422 3434 3442 -6 2 1351 4650.29 3459 296
    小计 2687847 8973130.61 2880797 51944
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:线材
    2411 3705 3705 3705 0 0 0 0.00 2 0
    2412 3618 3618 3618 0 0 0 0.00 1 0
    2501 3565 3571 3594 3517 3522 3565 -43 0 120 427.88 59 2
    2502 3668 3668 3668 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3499 3450 3450 3450 3450 3450 -49 -49 1 3.45 5 -1
    2504 3706 3654 3654 -52 -52 0 0.00 1 0
    2505 3672 3672 3672 0 0 0 0.00 5 0
    2506 3565 3515 3515 -50 -50 0 0.00 1 0
    2507 3659 3659 3659 0 0 0 0.00 1 0
    2508 3535 3485 3485 -50 -50 0 0.00 0 0
    2509 3553 3503 3503 -50 -50 0 0.00 0 0
    2510 3553 3503 3503 -50 -50 0 0.00 0 0
    小计 121 431.33 75 1
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:热轧卷板
    2411 3415 3408 3436 3394 3398 3409 -17 -6 178 606.90 5774 -111
    2412 3439 3440 3460 3417 3419 3439 -20 0 200 687.88 3414 -1
    2501 3487 3493 3517 3467 3476 3490 -11 3 549381 1917443.75 991041 -1802
    2502 3499 3508 3527 3485 3485 3486 -14 -13 1234 4302.47 5288 1195
    2503 3508 3523 3535 3487 3494 3508 -14 0 73311 257227.69 380177 2155
    2504 3509 3525 3525 3504 3504 3516 -5 7 14 49.23 16095 1
    2505 3523 3525 3551 3503 3512 3524 -11 1 32712 115304.70 143214 3312
    2506 3525 3535 3535 3520 3520 3527 -5 2 27 95.23 3365 2
    2507 3534 3530 3545 3520 3520 3524 -14 -10 20 70.48 473 -10
    2508 3528 3533 3560 3525 3525 3540 -3 12 7 24.78 491 -4
    2509 3552 3553 3572 3540 3545 3554 -7 2 32 113.73 452 1
    2510 3553 3562 3579 3542 3547 3555 -6 2 92 327.13 669 21
    小计 657208 2296253.97 1550453 4759
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:不锈钢
    2411 13630 13590 13610 13435 13470 13510 -160 -120 4853 32787.20 7489 -1153
    2412 13680 13635 13655 13480 13505 13560 -175 -120 120412 816553.30 154556 5023
    2501 13840 13800 13830 13630 13675 13720 -165 -120 36637 251372.57 47628 4017
    2502 13960 13945 13970 13760 13780 13845 -180 -115 1773 12273.80 7210 404
    2503 14070 14060 14060 13875 13885 13925 -185 -145 143 995.83 1177 45
    2504 14160 14135 14145 13990 13990 14070 -170 -90 35 246.30 73 4
    2505 14235 14245 14250 14055 14080 14120 -155 -115 334 2358.27 770 81
    2506 14305 14355 14355 14190 14190 14250 -115 -55 8 57.00 32 4
    2507 14460 14300 14305 14275 14275 14285 -185 -175 5 35.72 61 2
    2508 14520 14460 14465 14315 14315 14395 -205 -125 7 50.40 61 1
    2509 14610 14580 14585 14400 14425 14480 -185 -130 47 340.31 77 15
    2510 14665 14680 14680 14470 14470 14595 -195 -70 9 65.68 8 1
    小计 164263 1117136.35 219142 8444
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:原油
    2411 534.5 541.5 558.2 539.3 555.3 548.2 20.8 13.7 945 51812.10 5407 -467
    2412 533.5 538.3 548.8 536.4 544.7 543.2 11.2 9.7 0 148979 8092894.32 27157 324
    2501 529.5 534.6 543.9 532.4 539.9 539.0 10.4 9.5 0 16703 900440.73 8448 497
    2502 526.2 531.5 541.0 529.5 536.2 536.0 10.0 9.8 0 2499 133967.26 1257 -29
    2503 523.8 529.5 538.3 527.7 533.2 533.3 9.4 9.5 554 29548.96 420 -93
    2504 523.9 526.2 535.3 526.2 530.3 530.7 6.4 6.8 185 9818.70 103 -82
    2505 521.3 532.7 534.0 528.5 528.5 529.9 7.2 8.6 15 794.91 88 5
    2506 519.6 523.3 534.8 523.3 527.3 527.2 7.7 7.6 14 738.18 173 -4
    2507 518.1 527.7 527.7 527.7 527.7 527.7 9.6 9.6 1 52.77 19 -1
    2508 518.7 526.4 527.6 526.4 527.6 527.0 8.9 8.3 2 105.40 17 0
    2509 518.0 520.8 523.0 520.8 523.0 521.6 5.0 3.6 3 156.48 30 -1
    2510 517.5 517.5 517.5 0.0 0.0 0 0.00 2 0
    2512 513.4 525.2 525.2 525.2 525.2 525.2 11.8 11.8 1 52.52 14 0
    2603 504.2 507.6 507.6 3.4 3.4 0 0.00 10 0
    2606 504.0 512.3 512.3 8.3 8.3 0 0.00 75 0
    2609 499.4 504.0 504.0 4.6 4.6 0 0.00 22 0
    2612 501.0 501.5 501.5 0.5 0.5 0 0.00 14 0
    2703 494.9 496.6 496.6 1.7 1.7 0 0.00 25 0
    2706 498.1 498.4 500.9 498.2 500.8 499.3 2.7 1.2 5 249.68 58 1
    2709 488.1 499.4 499.4 497.0 497.0 498.2 8.9 10.1 2 99.64 15 0
    小计 0 169908 9220731.65 43354 150
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:低硫燃料油
    2411 4037 4079 4226 4066 4202 4125 165 88 183 755.03 1606 -21
    2412 4039 4082 4144 4072 4131 4111 92 72 38417 157961.41 41013 -3582
    2501 3977 4011 4099 4010 4076 4059 99 82 89261 362341.30 81734 8112
    2502 3921 3951 4034 3951 4014 3995 93 74 20495 81889.81 43106 5840
    2503 3867 3915 3975 3911 3955 3953 88 86 255 1008.17 3364 121
    2504 3849 3903 3951 3903 3951 3938 102 89 5 19.69 67 1
    2505 3839 3888 3960 3888 3960 3925 121 86 17 66.74 1002 -9
    2506 3826 3879 3920 3879 3920 3899 94 73 6 23.40 454 -1
    2507 3821 3859 3899 3859 3885 3882 64 61 7 27.18 55 -2
    2508 3829 3850 3880 3850 3880 3865 51 36 2 7.73 12 -1
    2509 3807 3880 3904 3880 3904 3894 97 87 4 15.58 31 0
    2510 3793 3825 3886 3825 3886 3855 93 62 2 7.71 4 0
    小计 148654 604123.76 172448 10458
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:燃料油
    2411 3365 3495 3600 3462 3590 3545 225 180 35544 126029.71 9392 -3133
    2412 3122 3200 3335 3045 3276 3257 154 135 25349 82579.37 12137 -2006
    2501 3010 3055 3161 3052 3140 3113 130 103 886230 2759429.68 263583 32625
    2502 2993 3020 3132 3020 3113 3086 120 93 12723 39271.91 26825 3671
    2503 2962 2990 3082 2990 3062 3039 100 77 113656 345460.81 148762 4400
    2504 2950 2994 3070 2986 3055 3038 105 88 895 2719.68 3383 36
    2505 2957 2982 3064 2982 3044 3034 87 77 73146 221938.39 56093 209
    2506 2936 2973 3030 2972 3017 3002 81 66 596 1789.38 3815 24
    2507 2920 2952 3006 2931 2986 2973 66 53 512 1522.58 1432 -24
    2508 2892 2913 2966 2911 2950 2940 58 48 279 820.42 3062 95
    2509 2851 2871 2924 2871 2906 2901 55 50 6505 18874.91 6491 286
    2510 2845 2860 2916 2860 2893 2892 48 47 505 1460.53 602 33
    小计 1155940 3601897.35 535577 36216
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:石油沥青
    2411 3261 3270 3363 3264 3336 3310 75 49 20242 67010.00 26686 -864
    2412 3235 3240 3345 3234 3312 3291 77 56 246396 811056.17 139573 18966
    2501 3186 3199 3296 3197 3266 3247 80 61 96352 312859.98 110731 10754
    2502 3212 3226 3325 3226 3294 3278 82 66 10056 32969.13 3904 715
    2503 3243 3258 3355 3256 3322 3308 79 65 15866 52485.08 22353 4907
    2504 3255 3264 3323 3264 3323 3290 68 35 9 29.61 7 -2
    2505 3257 3287 3348 3277 3337 3306 80 49 22 72.75 25 -6
    2506 3263 3286 3370 3272 3345 3314 82 51 1703 5644.62 5124 -83
    2507 3279 3298 3298 3298 3298 3298 19 19 1 3.30 11 -1
    2508 3289 3289 3289 0 0 0 0.00 10 0
    2509 3289 3300 3380 3300 3348 3347 59 58 52 174.05 252 -12
    2510 3287 3294 3294 7 7 0 0.00 9 0
    2512 3290 3312 3360 3306 3347 3336 57 46 49 163.49 244 -1
    2603 3287 3303 3366 3303 3362 3340 75 53 5 16.70 16 2
    2606 3297 3320 3368 3319 3347 3334 50 37 14 46.69 51 7
    2609 3304 3180 3360 3180 3335 3325 31 21 11 36.58 17 8
    小计 390778 1282568.14 309013 34390
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2411 15255 15315 15605 15305 15335 15425 80 170 26028 200756.47 7018 -1439
    2412 15160 15370 15540 15230 15245 15360 85 200 13099 100600.50 27110 637
    2501 15140 15280 15540 15190 15240 15330 100 190 28384 217604.91 27569 3093
    2502 15075 15200 15475 15190 15200 15310 125 235 206 1577.41 294 79
    2503 14975 15315 15490 15265 15290 15315 315 340 12 91.91 28 3
    2504 15070 15290 15435 15285 15435 15320 365 250 14 107.24 28 5
    2505 15065 15150 15515 15150 15225 15330 160 265 326 2498.99 394 137
    2506 14990 15325 15325 15325 15325 15325 335 335 2 15.33 14 1
    2507 15275 15465 15475 15465 15475 15470 200 195 3 23.21 18 0
    2508 15165 15420 15485 15420 15485 15450 320 285 2 15.45 21 -1
    2509 15110 15350 15535 15350 15400 15435 290 325 7 54.04 61 0
    2510 15285 15450 15540 15450 15540 15495 255 210 2 15.50 3 2
    小计 68085 523360.95 62558 2517
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:天然橡胶
    2411 17065 17145 17210 16780 16840 17050 -225 -15 1903 32446.61 4392 -102
    2501 18285 18330 18440 17960 18045 18240 -240 -45 364755 6654634.10 181109 -1127
    2503 18420 18465 18550 18115 18170 18300 -250 -120 495 9060.71 2455 -6
    2504 18445 18480 18520 18280 18280 18415 -165 -30 6 110.49 37 1
    2505 18445 18500 18595 18145 18215 18405 -230 -40 90843 1672185.80 58967 845
    2506 18425 18555 18555 18260 18260 18405 -165 -20 5 92.05 114 0
    2507 18495 18615 18615 18410 18410 18510 -85 15 2 37.03 163 1
    2508 18530 18615 18660 18305 18310 18490 -220 -40 21 388.38 114 -4
    2509 18590 18635 18740 18285 18350 18500 -240 -90 4625 85584.66 5685 151
    2510 18580 18480 18580 18305 18305 18425 -275 -155 8 147.41 16 -4
    小计 462663 8454687.22 253052 -245
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:20号胶
    2411 14345 14460 14540 14105 14190 14260 -155 -85 1899 27079.89 3547 -738
    2412 14490 14565 14665 14220 14295 14465 -195 -25 84869 1227655.01 47968 -5989
    2501 14525 14590 14690 14270 14340 14500 -185 -25 28949 419771.99 35964 1052
    2502 14570 14625 14725 14295 14365 14535 -205 -35 6408 93151.81 6996 1052
    2503 14615 14640 14760 14340 14380 14555 -235 -60 76 1106.39 2546 9
    2504 14705 14720 14760 14420 14485 14590 -220 -115 16 233.50 23 3
    2505 14665 14755 14760 14490 14490 14660 -175 -5 16 234.58 104 -2
    2506 14530 14530 14530 0 0 0 0.00 15 0
    2507 14570 14560 14560 14560 14560 14560 -10 -10 1 14.56 15 -1
    2508 14835 14620 14620 14620 14620 14620 -215 -215 1 14.62 33 -1
    2509 14590 14740 14740 14585 14585 14685 -5 95 3 44.07 21 0
    2510 14705 14705 14705 0 0 0 0.00 3 0
    小计 122238 1769306.40 97235 -4615
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:纸浆
    2411 5780 5770 5802 5756 5786 5786 6 6 1258 7279.42 7696 -139
    2412 5772 5790 5806 5766 5784 5784 12 12 208 1203.19 1384 -14
    2501 5880 5906 5910 5850 5876 5882 -4 2 202480 1191175.06 129690 -437
    2502 5896 5916 5916 5882 5888 5896 -8 0 16 94.34 552 4
    2503 5896 5930 5930 5872 5892 5898 -4 2 18511 109203.01 67842 -810
    2504 5914 5930 5930 5916 5916 5922 2 8 2 11.85 1732 0
    2505 5916 5946 5948 5890 5918 5918 2 2 6021 35641.95 20596 -8
    2506 5926 5942 5942 5928 5928 5932 2 6 5 29.67 693 -3
    2507 5924 5944 5944 5924 5934 5930 10 6 4 23.73 504 -3
    2508 5928 5928 5928 0 0 0 0.00 200 0
    2509 5950 5940 5968 5936 5952 5942 2 -8 26 154.53 663 21
    2510 5954 5944 5964 5922 5922 5942 -32 -12 4 23.77 9 1
    小计 228535 1344840.50 231561 -1388
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:SCFIS欧线
    2410 2267.0 2273.0 2273.0 2257.6 2268.0 2263.1 1.0 -3.9 272 3077.95 1669 -150
    2412 3124.7 3050.0 3105.0 2856.0 2979.8 2978.1 -144.9 -146.6 46511 692583.37 25810 -188
    2502 2556.7 2460.0 2512.0 2353.9 2500.0 2431.5 -56.7 -125.2 22526 273867.54 20374 1395
    2504 1746.2 1635.1 1694.0 1591.5 1692.0 1640.9 -54.2 -105.3 20487 168090.81 18837 222
    2506 1777.8 1653.0 1729.8 1621.0 1719.5 1675.6 -58.3 -102.2 4758 39864.15 6410 197
    2508 1891.6 1794.0 1843.9 1732.0 1830.0 1788.8 -61.6 -102.8 3816 34132.19 4622 206
    小计 98370 1211616.01 77722 1682
    总计 10405558 108636943.77 9450752 169809
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜期转现
    efp 76950 76950 250.00
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜(BC)期转现
